Ranglisten >
DM'Q: Herren >
Beckmann, Nils |
< Zurück | Vor > |
|---|
DM'Q: Herren 2. Platz: Beckmann, Nils - 217 Punkte |
||
| Wertung : maximal 8 beste Ergebnisse | ||
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 03.09.2026 | 6 | 19 | |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 02.07.2026 | 1 | 16 | 21 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 04.06.2026 | 3 | 20 | |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 07.05.2026 | 2 | 17 | 15 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 07.05.2026 | 2 | 17 | 15 |
| ITSF250 | Frankfurt | Offenes Doppel | So., 05.04.2026 | 33 | 61 | |
| ITSF250 | Frankfurt | Offenes Einzel | So., 05.04.2026 | 17 | 88 | 44 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 02.04.2026 | 3 | 25 | 15 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 05.03.2026 | 8 | 29 | |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 05.02.2026 | 1 | 26 | 25 |
| Fulda Open | Grossenlüder Lüderhaus | Offenes Doppel | Sa., 24.01.2026 | 5 | 40 | 34 |
| DTFB Challender Wolfhagen | Stadthalle, Wolfhagen 34466, Kurfürstenstraße 22 | Offenes Doppel | Do., 01.01.2026 | 2 | 36 | 48 |













