Ranglisten > Herren Doppel TFVH > Buder, Matthias   < Zurück   Vor >

Herren Doppel TFVH 6. Platz: Buder, Matthias - 153 Punkte

Wertung : maximal 8 beste Ergebnisse
 
Turnierplatzierungen
Turnier Ort Disziplin Datum Platz Meldungen Punkte
TFVH Mini-Challenger Rodheim Offenes Doppel Mo., 03.06.2019 1 7 21
TFVH Mini-Challenger Rodheim Offenes Doppel Mo., 08.04.2019 1 9 21
TFVH Mini-Challenger Rodheim Offenes Doppel Mo., 25.03.2019 3 8  7 
TFVH Mini-Challenger Rodheim Offenes Doppel Mo., 11.03.2019 7 13  3 
TFVH Mini-Challenger Rodheim Offenes Doppel Mo., 04.03.2019 1 9 21
DTFB-Challenger Wolfhagen Offenes Doppel Sa., 02.03.2019 21 49 11
TFVH Mini-Challenger Rodheim Offenes Doppel Mo., 25.02.2019 2 8 12
TFVH Mini-Challenger Rodheim Offenes Doppel Mo., 11.02.2019 3 10  9 
DTFB-Challenger Großenlüder Offenes Doppel Sa., 09.02.2019 7 37 25
TFVH Mini-Challenger Rodheim Offenes Doppel Mo., 28.01.2019 3 8  7 
TFVH Mini-Challenger Darmstadt Offenes Doppel Sa., 26.01.2019 1 13 21
TFVH Mini-Challenger Großenlüder Offenes Doppel Fr., 25.01.2019 7 12  3 
TFVH Mini-Challenger Rodheim Offenes Doppel Mo., 17.12.2018 1 11 21
Hessen Landesmeisterschaft 2018 Darmstadt Herren Doppel Sa., 15.12.2018 15 28  6 
 

                                                                                                                                                                                       

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Informationen auf deinem Computer zu speichern.
Diese gespeicherten Daten sind zum ordentlichen Betrieb unserer Webseite auf deinem Computer und deinem Browser notwendig.
Mit der Nutzung unserer Webseite erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.