Ranglisten > Senioren Doppel TFVH > Werner, Klaus   < Zurück   Vor >

Senioren Doppel TFVH 6. Platz: Werner, Klaus - 36 Punkte

Wertung : maximal 8 beste Ergebnisse
 
Turnierplatzierungen
Turnier Ort Disziplin Datum Platz Meldungen Punkte
DTFB-Challenger Göttingen Offenes Doppel Sa., 26.10.2019 18 41 4
TFVH Mini-Challenger Rodheim Offenes Doppel Mo., 21.10.2019 6 10  1 
TFVH Mini-Challenger Rodheim Offenes Doppel Mo., 07.10.2019 4 8  2 
ITSF Pro Hungen-Inheiden Senioren Doppel So., 06.10.2019 11 13 6
TFVH Mini-Challenger Rodheim Offenes Doppel Mo., 23.09.2019 5 7  1 
TFVH Mini-Challenger Rodheim Offenes Doppel Mo., 12.08.2019 4 8 2
TFVH Mini-Challenger Rengshausen Offenes Doppel Sa., 20.07.2019 5 11 2
TFVH Mini-Challenger Rodheim Offenes Doppel Mo., 15.07.2019 2 6 3
TFVH Mini-Challenger Rodheim Offenes Doppel Mo., 17.06.2019 4 9  2 
TFVH Mini-Challenger Rodheim Offenes Doppel Mo., 08.04.2019 3 9 3
TFVH Mini-Challenger Rodheim Offenes Doppel Mo., 25.03.2019 4 8  2 
TFVH Mini-Challenger Rodheim Offenes Doppel Mo., 11.03.2019 9 13  1 
TFVH Mini-Challenger Rodheim Offenes Doppel Mo., 25.02.2019 6 8  1 
TFVH Mini-Challenger Rodheim Offenes Doppel Mo., 11.02.2019 7 10  1 
DTFB-Challenger Großenlüder Senioren Doppel Sa., 09.02.2019 5 6 6
TFVH Mini-Challenger Rodheim Offenes Doppel Mo., 28.01.2019 8 8  1 
TFVH Mini-Challenger Rodheim Offenes Doppel Mo., 14.01.2019 5 11  2 
Hessen Landesmeisterschaft 2018 Darmstadt Senioren Doppel Sa., 15.12.2018 4 7 10
 

                                                                                                                                                                                       

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Informationen auf deinem Computer zu speichern.
Diese gespeicherten Daten sind zum ordentlichen Betrieb unserer Webseite auf deinem Computer und deinem Browser notwendig.
Mit der Nutzung unserer Webseite erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.