-
-
aus! Oderbar bis zum Mo., 14.7. (until July 14th)
(Juniors 40,- / Seniors,Women 45,- / NoPro 50,- , Pro 70,- no add. discount available)
-
-
Spieler-Einstufung / Eligibility:
-
No-Pro:
Jede(r), die/der nicht in den Top 100 der Weltrangliste und nicht in der P4P-Rangliste
als Elite oder Master gelistet ist.
Everybody not ranked in the Top 100 of the world ranking and not ranked as
Elite or Master in P4P-ranking
Pro:
Jede(r), die/der in den Top 100 der Weltrangliste oder in der P4P-Rangliste
als Elite oder Master gelistet ist.
Everybody ranked in the Top 100 of the world ranking or ranked as
Elite or Master in P4P-ranking
-
-
-
Zeitplan / Shedule
Tag | Uhrzeit | Ereignis |
Donnerstag, 17. Juli | 10:00 13:00 18:30 22:00 | Beginn der Anmeldung Mixed (Quali bis ca. 15:00) Pro / NoPro (Quali bis ca. 20:30) Thursday D.Y.P. |
Freitag, 18. Juli | 08:00 10:00 14:00 14:00 17:30 17:30 19:30 20:30 21:30 21:30 22:30 22:30 | Beginn der Anmeldung Offenes Doppel (Quali bis ca. 14:00) Damen Doppel (Quali bis ca. 17:00) Junioren Doppel (Quali bis ca. 17:20) Senioren Doppel (Quali bis ca. 20:30) NoPro-Doppel FINALE Junioren Doppel Eröffnungsfeier FINALE Damen Doppel Nationencup Achtelfinale FINALE Senioren Doppel |
Samstag, 19. Juli | 08:00 10:00 15:00 15:00 15:00 21:30 22:30 22:45 23:15 | Beginn der Anmeldung Offenes Einzel (Quali bis ca. 15:00) Damen Einzel (Quali bis ca. 19:00) Junioren Einzel (Quali bis ca. 19:30) Senioren Einzel (Quali bis ca. 20:00) Nationencup Viertelfinale FINALE Junioren Einzel Nationencup Halbfinale FINALE Senioren Einzel |
Sonntag, 20. Juli | 08:00 09:00 10:00 10:00 11:00 14:00 15:00 16:00 17:30 19:00 | Beginn der Anmeldung NoPro Einzel Ü40 Doppel U15 Einzel Sunday D.Y.P FINALE Damen und U15 Einzel FINALE Offenes Einzel Nationencup Finale Siegerehrung Veranstaltungsende |
Änderungen vorbehalten
-
Day | Time | Event |
Thursday, july 17th | 10:00am 01:00pm 06:30pm 10:00pm | Start the Registration Mixed Pro / NoPro Thursday D.Y.P. |
Friday, july 18th | 08:00am 10:00am 02:00pm 02:00pm 05:30pm 05:30pm 07:30pm 08:30pm 09:30pm 09:30pm 10:30pm 10:30pm | Start the Registration Open Doubles Women Doubles Junior Doubles Senior Doubles NoPro-Doubles FINAL Junior Doubles Opening ceremony FINAL Women Doubles Nations Cup 1/8 FINAL Senior Doubles |
Saturday, july 19th | 08:00am 10:00am 03:00pm 03:00pm 03:00pm 09:30pm 09:30pm 10:45pm 11:15pm | Start the Registration Open Singles Women Singles Junior Singles Senior Singles Nations Cup Quarter finals FINAL Junior Singles Nations Cup Semi finals FINAL Senior Singles |
Sunday, july 20th | 08:00am 09:00am 10:00am 10:00am 11:00am 02:00pm 03:00pm 04:00pm 05:30pm 07:00pm | Start the Registration NoPro Singles O40 Doubles U15 Singles Sunday D.Y.P FINAL Women and U15 Singles FINAL Open Singles Nations cup Final Award ceremony The END |
Changes to the time table may be made, if necessary
NEW: wähle zwei Disziplinen aus!
(Juniors 40,- / Seniors,Women 45,- / NoPro 50,- , Pro 70,- no add. discount available)
-