Spieler > Schmidt, Markus |
---|
Schmidt, Markus |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
SKV Rot-Weiß Darmstadt 1954 e.V. |
Organisation: |
TFV Hessen |
Nationale Spielernr.: | 06-4690 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren Doppel TFVH | 24 | 192 |
Herren Einzel TFVH | 46 | 89 |
2023 | ||
Herren Doppel TFVH | 27 | 134 |
Herren Einzel TFVH | 19 | 66 |
2022 | ||
Herren Doppel TFVH | 55 | 87 |
Herren Einzel TFVH | 23 | 40 |
2020 | ||
Herren Doppel | 49 | 114 |
Herren Einzel | 42 | 53 |
2019 | ||
Herren Doppel TFVH | 131 | 207 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Landesmeisterschaft Tfvh | Winkelschneise 9, 64560 Darmstadt | Herren Doppel | Sa., 30.11.2024 | 12 | 39 |
Landesmeisterschaft Tfvh | Winkelschneise 9, 64560 Darmstadt | Herren Einzel | Sa., 30.11.2024 | 30 | 64 |
DTFB-Challenger Offenes Einzel | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | So., 27.10.2024 | 5 | 21 |
ITSF 500 | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 05.10.2024 | 90 | 100 |
DTFB-Challenger Offenes Doppel | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | Mo., 12.08.2024 | 25 | 25 |
DTFB-Challenger Offenes Doppel | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 14.07.2024 | 16 | 26 |
DTFB-Challenger Sommerchallenger Fränkisch-Crumbach | Fränkisch-Crumbach | Offenes Doppel | Sa., 22.06.2024 | 3 | 12 |
DTFB-Challenger Offenes Einzel | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | So., 26.05.2024 | 22 | 31 |
DTFB-Challenger | Lüderhaus Großenlüder, 36137 Wiesenweg 14 | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 14 | 54 |
2023 | |||||
Landesmeisterschaft Tfvh | Staufenberg: Gemeinschaftshaus Ruttershausen, Lili | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 24 | 46 |
Landesmeisterschaft Tfvh | Staufenberg: Gemeinschaftshaus Ruttershausen, Lili | Herren Einzel | Sa., 02.12.2023 | 43 | 73 |
DTFB-Challenger | Kong Foos Darmstadt, Winkelschneise 9, 64295 Darms | Offenes Doppel | So., 22.10.2023 | 9 | 33 |
Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 12.08.2023 | 9 | 20 |
Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | Sa., 12.08.2023 | 8 | 34 |
Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 09.07.2023 | 9 | 15 |
Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | So., 09.07.2023 | 5 | 29 |
DTFB-Challenger | Kong Foos Darmstadt, Winkelschneise 9, 64295 Darms | Offenes Doppel | So., 30.04.2023 | 14 | 36 |
Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 12.02.2023 | 5 | 16 |
DTFB-Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 28.01.2023 | 14 | 33 |
2022 | |||||
TFVH Mini-Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | So., 25.09.2022 | 3 | 8 |
TFVH Mini-Challenger | Darmstadt | Offenes Einzel | So., 25.09.2022 | 4 | 14 |
2020 | |||||
Fulda Open 2020 DTFB Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Fr., 08.02.2019 | 16 | 44 |
Landesmeisterschaft 2019 | Staufenberg | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 31 | 31 |
Landesmeisterschaft 2019 | Staufenberg | Herren Einzel | Sa., 30.11.2019 | 48 | 54 |
2019 | |||||
DTFB-Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2019 | 24 | 37 |
DTFB-Challenger | Großenlüder | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.02.2019 | 38 | 43 |
TFVH Mini-Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 26.01.2019 | 10 | 13 |
Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 16.12.2018 | 24 | 26 |
Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Herren Doppel | Sa., 15.12.2018 | 27 | 28 |
Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 15.12.2018 | 36 | 39 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Kong Foos Darmstadt 3 | Landesliga Süd, Pokalrunde Süd |
2023 | |
Kong Foos Darmstadt 3 | Landesliga Süd, Pokalrunde Süd |
Rot-Weiß Darmstadt 2 | Landesliga Süd, Pokalrunde Süd |
2022 | |
Kong Foos Darmstadt 2 | Landesliga Süd, Pokalrunde Süd |
2020 | |
Kong Foos Darmstadt 2 | Relegation zur Verbandsliga 2020, Bezirksliga Süd, Pokalrunde Süd |
2019 | |
Kong Foos Darmstadt 1 | Landesliga Süd, Pokalrunde Süd |
Kong Foos Darmstadt 2 | Verbandsliga Süd, Pokalrunde Süd |
Kong Foos Darmstadt 3 | Bezirksliga Süd, Pokalrunde Süd |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
30.11.2024 Landesmeisterschaft Tfvh Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Schmidt, Markus | Hanke, Robin | Niederlage |
30.11.2024 Landesmeisterschaft Tfvh Zweiunddreißigstelfinale Hauptrunde |
Schmidt, Markus | Maier, Niklas | Sieg |
22.11.2024 Landesliga Süd 14. Spieltag |
Schmidt, Markus
Kong Foos Darmstadt 3 |
Villmow, Johannes
Eintracht Frankfurt 2 |
Sieg |
15.11.2024 Landesliga Süd 13. Spieltag |
Schmidt, Markus
Kong Foos Darmstadt 3 |
Ludewig, Thomas
TUS Aschaffenburg-Damm 1 |
Sieg |
27.10.2024 DTFB-Challenger Offenes Einzel Viertelfinale Hauptrunde |
Schmidt, Markus | Seewald, Björn | Niederlage |
27.10.2024 DTFB-Challenger Offenes Einzel 6. Runde Vorrunde |
Schmidt, Markus | Dingeldein, Leon | Sieg |
27.10.2024 DTFB-Challenger Offenes Einzel 5. Runde Vorrunde |
Schmidt, Markus | Seewald, Björn | Sieg |
27.10.2024 DTFB-Challenger Offenes Einzel 3. Runde Vorrunde |
Schmidt, Markus | Wirth, Matthias | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
30.11.2024 Landesmeisterschaft Tfvh Achtelfinale Hauptrunde |
Schmidt, Markus / Antons, Yannic | Meyer, Benedikt / Jakobi, Sven | Niederlage |
30.11.2024 Landesmeisterschaft Tfvh Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Schmidt, Markus / Antons, Yannic | Swolinski, Nino / Eisenberg, Philipp | Sieg |
22.11.2024 Landesliga Süd 14. Spieltag |
Schmidt, Markus
/ Wirth, Matthias Kong Foos Darmstadt 3 |
Vogele, Peter
/ Stoepel, Ulrich Eintracht Frankfurt 2 |
Niederlage |
22.11.2024 Landesliga Süd 14. Spieltag |
Schmidt, Markus
/ Neugebauer, Alexander Kong Foos Darmstadt 3 |
Villmow, Johannes
/ Vogele, Peter Eintracht Frankfurt 2 |
Sieg |
22.11.2024 Landesliga Süd 14. Spieltag |
Schmidt, Markus
/ Wirth, Matthias Kong Foos Darmstadt 3 |
Stoepel, Ulrich
/ Vogele, Peter Eintracht Frankfurt 2 |
Niederlage |
15.11.2024 Landesliga Süd 13. Spieltag |
Schmidt, Markus
/ Neugebauer, Alexander Kong Foos Darmstadt 3 |
Jentsch, Uwe
/ Ludewig, Thomas TUS Aschaffenburg-Damm 1 |
Sieg |
15.11.2024 Landesliga Süd 13. Spieltag |
Schmidt, Markus
/ Neugebauer, Alexander Kong Foos Darmstadt 3 |
Jentsch, Uwe
/ Troll, Bernd TUS Aschaffenburg-Damm 1 |
Niederlage |
15.11.2024 Landesliga Süd 13. Spieltag |
Schmidt, Markus
/ Büttner, Hans Kong Foos Darmstadt 3 |
Troll, Bernd
/ Fischer, Maurice TUS Aschaffenburg-Damm 1 |
Niederlage |
Mehr … |