Spieler > Mattern, Werner |
---|
Mattern, Werner |
Informationen |
Kategorie: | Senioren |
Verein: |
Eintracht Frankfurt e.V. |
Organisation: |
TFV Hessen |
Nationale Spielernr.: | 06-4567 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren Doppel TFVH | 36 | 178 |
Senioren Doppel TFVH | 10 | 54 |
Herren Einzel TFVH | 18 | 58 |
Senioren Einzel TFVH | 9 | 19 |
2023 | ||
Herren Doppel TFVH | 25 | 134 |
Senioren Doppel TFVH | 26 | 49 |
Herren Einzel TFVH | 37 | 66 |
Senioren Einzel TFVH | 13 | 23 |
2022 | ||
Herren Doppel TFVH | 30 | 87 |
Senioren Doppel TFVH | 13 | 26 |
2020 | ||
Herren Doppel | 60 | 114 |
Senior Doppel Ü50 | 16 | 20 |
Senior Einzel Ü50 | 14 | 16 |
2019 | ||
Herren Doppel TFVH | 180 | 207 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
ITSF 500 | Frankfurt | Offenes Einzel | So., 06.10.2024 | 50 | 118 |
ITSF 500 | Frankfurt | Senioren Doppel | Sa., 05.10.2024 | 12 | 28 |
Premium-Challenger in Kaiserlautern | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2024 | 4 | 23 |
DTFB-Challenger Offenes Doppel | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | Mo., 12.08.2024 | 9 | 25 |
Mini-Challenger | Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 30.05.2024 | 9 | 31 |
Mini-Challenger Referees Welcome | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 12.05.2024 | 14 | 22 |
DTFB-Challenger | Lüderhaus Großenlüder, 36137 Wiesenweg 14 | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 43 | 54 |
DTFB-Challenger | Lüderhaus Großenlüder, 36137 Wiesenweg 14 | Senioren Doppel | Sa., 27.01.2024 | 5 | 14 |
2023 | |||||
Landesmeisterschaft Tfvh | Staufenberg: Gemeinschaftshaus Ruttershausen, Lili | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 23 | 46 |
Landesmeisterschaft Tfvh | Staufenberg: Gemeinschaftshaus Ruttershausen, Lili | Senioren Einzel | Sa., 02.12.2023 | 10 | 29 |
DTFB-Challenger | Kong Foos Darmstadt, Winkelschneise 9, 64295 Darms | Offenes Doppel | So., 22.10.2023 | 26 | 33 |
ITSF Masters | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 30.09.2023 | 51 | 95 |
ITSF Masters | Frankfurt | Senioren Einzel | So., 01.10.2023 | 28 | 33 |
Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 12.08.2023 | 16 | 20 |
Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | Sa., 12.08.2023 | 17 | 34 |
ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Mixed | Sa., 25.02.2023 | 25 | 62 |
ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Offenes Doppel | Sa., 25.02.2023 | 97 | 141 |
Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 12.02.2023 | 14 | 16 |
Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | So., 12.02.2023 | 12 | 29 |
2022 | |||||
ITSF Pro Tour Frankfurt | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2022 | 33 | 80 |
ITSF Pro Tour Steinbach 2022 | Steinbach - Hadamar | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2022 | 33 | 46 |
2020 | |||||
DTFB Challenger Wiesbadener Stadtmeisterschaft | Wiesbaden | Offenes Doppel | Sa., 07.12.2019 | 6 | 14 |
Landesmeisterschaft 2019 | Staufenberg | Senioren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 9 | 9 |
Landesmeisterschaft 2019 | Staufenberg | Senioren Einzel | Sa., 30.11.2019 | 14 | 16 |
2019 | |||||
Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Herren Doppel | Sa., 15.12.2018 | 25 | 28 |
Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 15.12.2018 | 29 | 39 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Eintracht Frankfurt 3 | Landesliga Süd, Pokalrunde Süd |
Eintracht Frankfurt 6 | Bezirksliga Süd, Pokalrunde Süd |
2022 | |
Eintracht Frankfurt 2 | Landesliga Süd |
Eintracht Frankfurt 3 | Landesliga Süd, Pokalrunde Süd |
Eintracht Frankfurt 5 | Bezirksliga Süd, Pokalrunde Süd |
2020 | |
Eintracht Frankfurt 3 | Relegation zur Landesliga 2020, Verbandsliga Süd, Pokalrunde Süd |
2019 | |
Eintracht Frankfurt 3 | Verbandsliga Süd, Pokalrunde Süd |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
15.11.2024 Bezirksliga Süd 13. Spieltag |
Mattern, Werner
Eintracht Frankfurt 6 |
Bachmann, Michael
TFC Niedernberg 1 |
Niederlage |
25.10.2024 Bezirksliga Süd 12. Spieltag |
Mattern, Werner
Eintracht Frankfurt 6 |
Schellhaas, Colin
TSC Fränkisch-Crumbach 4 |
Sieg |
11.10.2024 Bezirksliga Süd 11. Spieltag |
Mattern, Werner
Eintracht Frankfurt 6 |
Büdel, Andreas
TUS Aschaffenburg-Damm 2 |
Niederlage |
06.10.2024 ITSF 500 3. Runde Vorrunde |
Mattern, Werner | Arndt, Lars | Niederlage |
06.10.2024 ITSF 500 2. Runde Vorrunde |
Mattern, Werner | Gottmann, Jonas | Niederlage |
14.06.2024 Landesliga Süd 7. Spieltag |
Mattern, Werner
Eintracht Frankfurt 3 |
Jakobi, Sven
TFC Staufenberg 2 |
Niederlage |
17.05.2024 Landesliga Süd 6. Spieltag |
Mattern, Werner
Eintracht Frankfurt 3 |
Diepold, Jörg
Rot-Weiß Radheim 1 |
Niederlage |
26.04.2024 Landesliga Süd 5. Spieltag |
Mattern, Werner
Eintracht Frankfurt 3 |
Oppermann, Benedikt
Kong Foos Darmstadt 3 |
Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
15.11.2024 Bezirksliga Süd 13. Spieltag |
Mattern, Werner
/ Schumann, Dominik Eintracht Frankfurt 6 |
Mark, Rudi
/ Bachmann, Michael TFC Niedernberg 1 |
Sieg |
25.10.2024 Bezirksliga Süd 12. Spieltag |
Mattern, Werner
/ Heinrich, Dennis Eintracht Frankfurt 6 |
Dascher, Nico
/ Schellhaas, Colin TSC Fränkisch-Crumbach 4 |
Niederlage |
25.10.2024 Bezirksliga Süd 12. Spieltag |
Mattern, Werner
/ Staudt, Torsten Eintracht Frankfurt 6 |
Arras, Tobias
/ Dascher, Nico TSC Fränkisch-Crumbach 4 |
Niederlage |
25.10.2024 Bezirksliga Süd 12. Spieltag |
Mattern, Werner
/ Gawlik, Paul Eintracht Frankfurt 6 |
Borth, Marvin
/ Arras, Tobias TSC Fränkisch-Crumbach 4 |
Niederlage |
11.10.2024 Bezirksliga Süd 11. Spieltag |
Mattern, Werner
/ Heinrich, Dennis Eintracht Frankfurt 6 |
Fischer, Florian
/ Merzig, Jürgen TUS Aschaffenburg-Damm 2 |
Niederlage |
11.10.2024 Bezirksliga Süd 11. Spieltag |
Belghith, Ramz
/ Mattern, Werner Eintracht Frankfurt 6 |
Beckmann, Felix
/ Merzig, Jürgen TUS Aschaffenburg-Damm 2 |
Niederlage |
11.10.2024 Bezirksliga Süd 11. Spieltag |
Belghith, Ramz
/ Mattern, Werner Eintracht Frankfurt 6 |
Merzig, Jürgen
/ Fischer, Florian TUS Aschaffenburg-Damm 2 |
Niederlage |
14.09.2024 Premium-Challenger in Kaiserlautern Viertelfinale Hauptrunde |
Dobner, Ingo / Mattern, Werner | Dingeldein, Leon / Büttner, Hans | Sieg |
Mehr … |