![]() |
---|
Landesliga Hessen |
Platz | Mannschaft | B | S | U | N | Strafe | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
Zeitpunkt | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | |||
Fr., 28.02.2025 20:00 | Eintracht Frankfurt 2 | Eintracht Frankfurt 3 | _:_ |
Fr., 28.02.2025 20:00 | Kong Foos Darmstadt 3 | Rot-Weiß Darmstadt 2 | _:_ |
Fr., 28.02.2025 20:00 | TFC Staufenberg 2 | TSC Fränkisch-Crumbach 2 | _:_ |
2. Spieltag | |||
Fr., 21.03.2025 20:00 | Kong Foos Darmstadt 3 | TFC Staufenberg 2 | _:_ |
Fr., 21.03.2025 20:00 | Rot-Weiß Darmstadt 2 | Eintracht Frankfurt 3 | _:_ |
Fr., 21.03.2025 20:00 | TSC Fränkisch-Crumbach 2 | Eintracht Frankfurt 2 | _:_ |
So., 23.03.2025 14:00 | OHK Großenlüder 2 | ASC Göttingen 2 | _:_ |
3. Spieltag Stadthalle Staufenberg |
|||
Sa., 29.03.2025 11:00 Tisch: Porstendorfer Str. 2, 35460 Staufenberg |
ASC Göttingen 2 | Kong Foos Darmstadt 3 | _:_ |
Sa., 29.03.2025 11:00 Tisch: Porstendorfer Str. 2, 35460 Staufenberg |
Eintracht Frankfurt 3 | OHK Großenlüder 2 | _:_ |
Sa., 29.03.2025 11:00 Tisch: Porstendorfer Str. 2, 35460 Staufenberg |
TFC Staufenberg 2 | TFC Kassel 2 | _:_ |
4. Spieltag Stadthalle Staufenberg |
|||
Sa., 29.03.2025 14:00 Tisch: Porstendorfer Str. 2, 35460 Staufenberg |
ASC Göttingen 2 | TFC Staufenberg 2 | _:_ |
Sa., 29.03.2025 14:00 Tisch: Porstendorfer Str. 2, 35460 Staufenberg |
OHK Großenlüder 2 | Kong Foos Darmstadt 3 | _:_ |
Sa., 29.03.2025 14:00 Tisch: Porstendorfer Str. 2, 35460 Staufenberg |
TFC Kassel 2 | Eintracht Frankfurt 3 | _:_ |
5. Spieltag Stadthalle Staufenberg |
|||
Sa., 29.03.2025 17:00 Tisch: Porstendorfer Str. 2, 35460 Staufenberg |
Eintracht Frankfurt 3 | ASC Göttingen 2 | _:_ |
Sa., 29.03.2025 17:00 Tisch: Porstendorfer Str. 2, 35460 Staufenberg |
Kong Foos Darmstadt 3 | TFC Kassel 2 | _:_ |
Sa., 29.03.2025 17:00 Tisch: Porstendorfer Str. 2, 35460 Staufenberg |
TFC Staufenberg 2 | OHK Großenlüder 2 | _:_ |
6. Spieltag | |||
Fr., 25.04.2025 20:00 | Eintracht Frankfurt 3 | TFC Staufenberg 2 | _:_ |
Fr., 25.04.2025 20:00 | Rot-Weiß Darmstadt 2 | Eintracht Frankfurt 2 | _:_ |
Fr., 25.04.2025 20:00 | TSC Fränkisch-Crumbach 2 | Kong Foos Darmstadt 3 | _:_ |
So., 27.04.2025 14:00 | TFC Kassel 2 | OHK Großenlüder 2 | _:_ |
7. Spieltag Vereinsheim "Kicker-Arena" |
|||
Sa., 03.05.2025 11:00 Tisch: Wiesenweg 14, 36137 Großenlüder |
Eintracht Frankfurt 2 | ASC Göttingen 2 | _:_ |
Sa., 03.05.2025 11:00 Tisch: Wiesenweg 14, 36137 Großenlüder |
OHK Großenlüder 2 | TSC Fränkisch-Crumbach 2 | _:_ |
Sa., 03.05.2025 11:00 Tisch: Wiesenweg 14, 36137 Großenlüder |
TFC Kassel 2 | Rot-Weiß Darmstadt 2 | _:_ |
8. Spieltag Vereinsheim "Kicker-Arena" |
|||
Sa., 03.05.2025 14:00 Tisch: Wiesenweg 14, 36137 Großenlüder |
ASC Göttingen 2 | Rot-Weiß Darmstadt 2 | _:_ |
Sa., 03.05.2025 14:00 Tisch: Wiesenweg 14, 36137 Großenlüder |
OHK Großenlüder 2 | Eintracht Frankfurt 2 | _:_ |
Sa., 03.05.2025 14:00 Tisch: Wiesenweg 14, 36137 Großenlüder |
TSC Fränkisch-Crumbach 2 | TFC Kassel 2 | _:_ |
9. Spieltag Vereinsheim "Kicker-Arena" |
|||
Sa., 03.05.2025 17:00 Tisch: Wiesenweg 14, 36137 Großenlüder |
ASC Göttingen 2 | TSC Fränkisch-Crumbach 2 | _:_ |
Sa., 03.05.2025 17:00 Tisch: Wiesenweg 14, 36137 Großenlüder |
Eintracht Frankfurt 2 | TFC Kassel 2 | _:_ |
Sa., 03.05.2025 17:00 Tisch: Wiesenweg 14, 36137 Großenlüder |
Rot-Weiß Darmstadt 2 | OHK Großenlüder 2 | _:_ |
10. Spieltag | |||
Fr., 16.05.2025 20:00 | Eintracht Frankfurt 2 | Kong Foos Darmstadt 3 | _:_ |
Fr., 16.05.2025 20:00 | Eintracht Frankfurt 3 | TSC Fränkisch-Crumbach 2 | _:_ |
Fr., 16.05.2025 20:00 | Rot-Weiß Darmstadt 2 | TFC Staufenberg 2 | _:_ |
So., 18.05.2025 14:00 | TFC Kassel 2 | ASC Göttingen 2 | _:_ |
11. Spieltag | |||
Fr., 30.05.2025 20:00 | Kong Foos Darmstadt 3 | Eintracht Frankfurt 3 | _:_ |
Fr., 30.05.2025 20:00 | TFC Staufenberg 2 | Eintracht Frankfurt 2 | _:_ |
Fr., 30.05.2025 20:00 | TSC Fränkisch-Crumbach 2 | Rot-Weiß Darmstadt 2 | _:_ |
12. Spieltag | |||
Fr., 20.06.2025 20:00 | Eintracht Frankfurt 3 | Eintracht Frankfurt 2 | _:_ |
Fr., 20.06.2025 20:00 | Rot-Weiß Darmstadt 2 | Kong Foos Darmstadt 3 | _:_ |
Fr., 20.06.2025 20:00 | TSC Fränkisch-Crumbach 2 | TFC Staufenberg 2 | _:_ |
13. Spieltag | |||
Fr., 27.06.2025 20:00 | Eintracht Frankfurt 2 | TSC Fränkisch-Crumbach 2 | _:_ |
Fr., 27.06.2025 20:00 | Eintracht Frankfurt 3 | Rot-Weiß Darmstadt 2 | _:_ |
Fr., 27.06.2025 20:00 | TFC Staufenberg 2 | Kong Foos Darmstadt 3 | _:_ |
So., 29.06.2025 14:00 | ASC Göttingen 2 | OHK Großenlüder 2 | _:_ |
14. Spieltag Stadthalle Staufenberg |
|||
Sa., 23.08.2025 11:00 Tisch: Porstendorfer Str. 2, 35460 Staufenberg |
Kong Foos Darmstadt 3 | ASC Göttingen 2 | _:_ |
Sa., 23.08.2025 11:00 Tisch: Porstendorfer Str. 2, 35460 Staufenberg |
OHK Großenlüder 2 | Eintracht Frankfurt 3 | _:_ |
Sa., 23.08.2025 11:00 Tisch: Porstendorfer Str. 2, 35460 Staufenberg |
TFC Kassel 2 | TFC Staufenberg 2 | _:_ |
15. Spieltag Stadthalle Staufenberg |
|||
Sa., 23.08.2025 14:00 Tisch: Porstendorfer Str. 2, 35460 Staufenberg |
Eintracht Frankfurt 3 | TFC Kassel 2 | _:_ |
Sa., 23.08.2025 14:00 Tisch: Porstendorfer Str. 2, 35460 Staufenberg |
Kong Foos Darmstadt 3 | OHK Großenlüder 2 | _:_ |
Sa., 23.08.2025 14:00 Tisch: Porstendorfer Str. 2, 35460 Staufenberg |
TFC Staufenberg 2 | ASC Göttingen 2 | _:_ |
16. Spieltag Stadthalle Staufenberg |
|||
Sa., 23.08.2025 17:00 Tisch: Porstendorfer Str. 2, 35460 Staufenberg |
ASC Göttingen 2 | Eintracht Frankfurt 3 | _:_ |
Sa., 23.08.2025 17:00 Tisch: Porstendorfer Str. 2, 35460 Staufenberg |
OHK Großenlüder 2 | TFC Staufenberg 2 | _:_ |
Sa., 23.08.2025 17:00 Tisch: Porstendorfer Str. 2, 35460 Staufenberg |
TFC Kassel 2 | Kong Foos Darmstadt 3 | _:_ |
17. Spieltag | |||
Fr., 12.09.2025 20:00 | Eintracht Frankfurt 2 | Rot-Weiß Darmstadt 2 | _:_ |
Fr., 12.09.2025 20:00 | Kong Foos Darmstadt 3 | TSC Fränkisch-Crumbach 2 | _:_ |
Fr., 12.09.2025 20:00 | TFC Staufenberg 2 | Eintracht Frankfurt 3 | _:_ |
So., 14.09.2025 14:00 | OHK Großenlüder 2 | TFC Kassel 2 | _:_ |
18. Spieltag | |||
Sa., 25.10.2025 11:00 | ASC Göttingen 2 | Eintracht Frankfurt 2 | _:_ |
Sa., 25.10.2025 11:00 | Rot-Weiß Darmstadt 2 | TFC Kassel 2 | _:_ |
Sa., 25.10.2025 11:00 | TSC Fränkisch-Crumbach 2 | OHK Großenlüder 2 | _:_ |
19. Spieltag | |||
Sa., 25.10.2025 14:00 | Eintracht Frankfurt 2 | OHK Großenlüder 2 | _:_ |
Sa., 25.10.2025 14:00 | Rot-Weiß Darmstadt 2 | ASC Göttingen 2 | _:_ |
Sa., 25.10.2025 14:00 | TFC Kassel 2 | TSC Fränkisch-Crumbach 2 | _:_ |
20. Spieltag | |||
Sa., 25.10.2025 17:00 | OHK Großenlüder 2 | Rot-Weiß Darmstadt 2 | _:_ |
Sa., 25.10.2025 17:00 | TFC Kassel 2 | Eintracht Frankfurt 2 | _:_ |
Sa., 25.10.2025 17:00 | TSC Fränkisch-Crumbach 2 | ASC Göttingen 2 | _:_ |
21. Spieltag | |||
Fr., 31.10.2025 20:00 | Kong Foos Darmstadt 3 | Eintracht Frankfurt 2 | _:_ |
Fr., 31.10.2025 20:00 | TFC Staufenberg 2 | Rot-Weiß Darmstadt 2 | _:_ |
Fr., 31.10.2025 20:00 | TSC Fränkisch-Crumbach 2 | Eintracht Frankfurt 3 | _:_ |
So., 02.11.2025 14:00 | ASC Göttingen 2 | TFC Kassel 2 | _:_ |
22. Spieltag | |||
Fr., 14.11.2025 20:00 | Eintracht Frankfurt 2 | TFC Staufenberg 2 | _:_ |
Fr., 14.11.2025 20:00 | Eintracht Frankfurt 3 | Kong Foos Darmstadt 3 | _:_ |
Fr., 14.11.2025 20:00 | Rot-Weiß Darmstadt 2 | TSC Fränkisch-Crumbach 2 | _:_ |
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |