Mannschaften
Landesliga Süd |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Niddahalle | ||
|
Niddahalle | ||
|
SKV Rot-Weiß Darmstadt | ||
|
SKV Rot-Weiß Darmstadt | ||
|
Sportlerheim SV Rot-Weiß Radheim e.V. | ||
|
Stadthalle Staufenberg | ||
|
Schützenhaus | ||
|
Clubraum TuS Aschaffenburg-Damm Turnhall |
Verbandsliga Süd |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Schützenhaus | ||
|
Tom's Bierbrunnen | ||
|
Sportlerheim SV Rot-Weiß Radheim e.V. | ||
|
Niddahalle | ||
|
Vereinsheim SV 06 Alsfeld | ||
|
Kickerhof Florstadt | ||
|
BOWL for Fun | ||
|
Stadthalle Staufenberg |
Bezirksliga Süd |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Tom's Bierbrunnen | ||
|
SKV Rot-Weiß Darmstadt | ||
|
BOWL for Fun | ||
|
BOWL for Fun | ||
|
Sportheim Spvgg Niedernberg | ||
|
Schützenhaus | ||
|
Jugendzentrum, Obergeschoss | ||
|
Clubraum TuS Aschaffenburg-Damm Turnhall |
Kreisliga Süd |
Mannschaftsname | Heimspielort | ||
---|---|---|---|
|
Niddahalle | ||
|
|||
|
Kickerhof Florstadt | ||
|
Stadthalle Staufenberg | ||
|
Stadthalle Staufenberg | ||
|
Clubraum TuS Aschaffenburg-Damm Turnhall | ||
|
Clubraum TuS Aschaffenburg-Damm Turnhall | ||
|
Vereinsheim VfB Rodheim |