Spieler > Thomsen, Lars |
---|
Thomsen, Lars |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
SKV Rot-Weiß Darmstadt 1954 e.V. |
Organisation: |
TFV Hessen |
Nationale Spielernr.: | 06-4509 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren Doppel TFVH | 7 | 182 |
Herren Einzel TFVH | 10 | 63 |
2023 | ||
Herren Doppel TFVH | 3 | 134 |
Herren Einzel TFVH | 2 | 66 |
2022 | ||
Herren Doppel TFVH | 6 | 87 |
Herren Einzel TFVH | 4 | 40 |
2020 | ||
Herren Doppel | 1 | 114 |
Herren Einzel | 42 | 53 |
2019 | ||
Herren Doppel TFVH | 22 | 207 |
Herren Einzel TFVH | 25 | 68 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
ITSF 500 P4P | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 09.11.2024 | 49 | 98 |
ITSF 500 P4P | Darmstadt | Offenes Einzel | Sa., 09.11.2024 | 97 | 132 |
ITSF 500 | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 05.10.2024 | 2 | 100 |
ITSF 500 | Frankfurt | Offenes Einzel | So., 06.10.2024 | 39 | 118 |
ITSF 250 P4P | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2024 | 17 | 52 |
ITSF 250 P4P | Frankfurt | Offenes Einzel | Sa., 30.03.2024 | 25 | 81 |
2023 | |||||
Landesmeisterschaft Tfvh | Staufenberg: Gemeinschaftshaus Ruttershausen, Lili | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 3 | 46 |
Landesmeisterschaft Tfvh | Staufenberg: Gemeinschaftshaus Ruttershausen, Lili | Herren Einzel | Sa., 02.12.2023 | 17 | 73 |
ITSF Masters | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 30.09.2023 | 22 | 95 |
ITSF Masters | Frankfurt | Offenes Einzel | So., 01.10.2023 | 14 | 128 |
Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 12.08.2023 | 1 | 20 |
Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | Sa., 12.08.2023 | 1 | 34 |
Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 09.07.2023 | 6 | 15 |
Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | So., 09.07.2023 | 7 | 29 |
DTFB-Challenger | Kong Foos Darmstadt, Winkelschneise 9, 64295 Darms | Offenes Doppel | So., 30.04.2023 | 3 | 36 |
ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Mixed | Sa., 25.02.2023 | 7 | 62 |
ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Offenes Doppel | Sa., 25.02.2023 | 33 | 141 |
ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Offenes Einzel | So., 26.02.2023 | 33 | 200 |
2022 | |||||
ITSF Pro Tour Frankfurt | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2022 | 17 | 80 |
ITSF Pro Tour Frankfurt | Frankfurt | Offenes Einzel | Sa., 01.10.2022 | 9 | 74 |
TFVH Mini-Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | So., 25.09.2022 | 6 | 8 |
TFVH Mini-Challenger | Darmstadt | Offenes Einzel | So., 25.09.2022 | 6 | 14 |
ITSF Pro Tour Steinbach 2022 | Steinbach - Hadamar | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2022 | 9 | 46 |
P4P Darmstadt Open - ITSF Pro Tour | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2022 | 65 | 89 |
P4P Darmstadt Open - ITSF Pro Tour | Darmstadt | Offenes Einzel | Sa., 09.04.2022 | 65 | 162 |
2020 | |||||
Fulda Open 2020 DTFB Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Fr., 08.02.2019 | 1 | 44 |
Landesmeisterschaft 2019 | Staufenberg | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 1 | 31 |
Landesmeisterschaft 2019 | Staufenberg | Herren Einzel | Sa., 30.11.2019 | 49 | 54 |
2019 | |||||
ITSF Pro | Hungen-Inheiden | Offenes Doppel | So., 06.10.2019 | 6 | 44 |
DTFB-Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2019 | 25 | 37 |
DTFB-Challenger | Großenlüder | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.02.2019 | 21 | 43 |
Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Herren Einzel | So., 16.12.2018 | 7 | 16 |
Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 16.12.2018 | 3 | 26 |
Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Herren Doppel | Sa., 15.12.2018 | 11 | 28 |
Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 15.12.2018 | 9 | 39 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2023 | |
Kong Foos Darmstadt 4 | Pokalrunde Süd, Kreisliga Süd |
Rot-Weiß Darmstadt 2 | Landesliga Süd, Pokalrunde Süd |
2022 | |
Kong Foos Darmstadt 2 | Landesliga Süd, Pokalrunde Süd |
2020 | |
Kong Foos Darmstadt 1 | Landesliga Süd, Pokalrunde Süd |
2019 | |
Kong Foos Darmstadt 1 | Landesliga Süd, Pokalrunde Süd |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
06.10.2024 ITSF 500 Zweiunddreißigstelfinale Hauptrunde |
Thomsen, Lars | Achtmann, Philipp | Niederlage |
06.10.2024 ITSF 500 4. Runde Vorrunde |
Thomsen, Lars | Hanke, Robin | Niederlage |
06.10.2024 ITSF 500 3. Runde Vorrunde |
Thomsen, Lars | Deregözü, Metehan | Sieg |
02.12.2023 Landesmeisterschaft Tfvh Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Thomsen, Lars | Dingeldein, Leon | Niederlage |
02.12.2023 Landesmeisterschaft Tfvh 5. Runde Vorrunde |
Thomsen, Lars | Zahn, Lukas | Niederlage |
02.12.2023 Landesmeisterschaft Tfvh 4. Runde Vorrunde |
Thomsen, Lars | Deregözü, Metehan | Sieg |
02.12.2023 Landesmeisterschaft Tfvh 3. Runde Vorrunde |
Thomsen, Lars | Lerchenmüller, Daniel | Sieg |
02.12.2023 Landesmeisterschaft Tfvh 2. Runde Vorrunde |
Thomsen, Lars | Tosun, Hakan | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
02.12.2023 Landesmeisterschaft Tfvh Platz 3 Hauptrunde |
Kramer, Kaj / Thomsen, Lars | Nitzsche, Peer / Tkotz, David | Sieg |
02.12.2023 Landesmeisterschaft Tfvh Halbfinale Hauptrunde |
Kramer, Kaj / Thomsen, Lars | Seewald, Björn / Villmow, Johannes | Niederlage |
02.12.2023 Landesmeisterschaft Tfvh Viertelfinale Hauptrunde |
Kramer, Kaj / Thomsen, Lars | Bakis, Ümit / Westermann, Niklaas | Sieg |
02.12.2023 Landesmeisterschaft Tfvh Achtelfinale Hauptrunde |
Kramer, Kaj / Thomsen, Lars | Lerchenmüller, Daniel / Krug, Christopher | Sieg |
02.12.2023 Landesmeisterschaft Tfvh 5. Runde Vorrunde |
Kramer, Kaj / Thomsen, Lars | Deregözü, Metehan / Nelson, Dustin | Sieg |
02.12.2023 Landesmeisterschaft Tfvh 4. Runde Vorrunde |
Kramer, Kaj / Thomsen, Lars | Dingeldein, Leon / Gottmann, Jonas | Niederlage |
02.12.2023 Landesmeisterschaft Tfvh 3. Runde Vorrunde |
Kramer, Kaj / Thomsen, Lars | Tosun, Hakan / Buder, Matthias | Unentschieden |
02.12.2023 Landesmeisterschaft Tfvh 1. Runde Vorrunde |
Kramer, Kaj / Thomsen, Lars | Schauzu, Jan / Mamic, Kristijan | Sieg |
Mehr … |