Spieler > Stoepel, Ulrich |
---|
Stoepel, Ulrich |
Informationen |
Kategorie: | Senioren |
Verein: |
Eintracht Frankfurt e.V. |
Organisation: |
TFV Hessen |
Nationale Spielernr.: | 11-0506 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren Doppel TFVH | 20 | 178 |
Senioren Doppel TFVH | 2 | 54 |
Herren Einzel TFVH | 11 | 58 |
Senioren Einzel TFVH | 1 | 19 |
2023 | ||
Herren Doppel TFVH | 9 | 134 |
Senioren Doppel TFVH | 1 | 49 |
Herren Einzel TFVH | 3 | 66 |
Senioren Einzel TFVH | 1 | 23 |
2022 | ||
Herren Doppel TFVH | 4 | 87 |
Senioren Doppel TFVH | 1 | 26 |
Herren Einzel TFVH | 2 | 40 |
Senioren Einzel TFVH | 1 | 9 |
2020 | ||
Herren Doppel | 8 | 114 |
Herren Einzel | 8 | 53 |
2019 | ||
Herren Doppel TFVH | 57 | 207 |
Herren Einzel TFVH | 31 | 68 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
ITSF 500 | Frankfurt | Senioren Doppel | Sa., 05.10.2024 | 1 | 28 |
ITSF 500 | Frankfurt | Senioren Einzel | So., 06.10.2024 | 2 | 35 |
Mini-Challenger | Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 30.05.2024 | 5 | 31 |
ITSF 250 P4P | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2024 | 7 | 52 |
ITSF 250 P4P | Frankfurt | Offenes Einzel | Sa., 30.03.2024 | 17 | 81 |
ITSF 250 P4P | Frankfurt | Senioren Doppel | Sa., 30.03.2024 | 1 | 7 |
ITSF 250 P4P | Frankfurt | Senioren Einzel | Sa., 30.03.2024 | 5 | 16 |
Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 11.02.2024 | 6 | 19 |
2023 | |||||
DTFB-Challenger | Kong Foos Darmstadt, Winkelschneise 9, 64295 Darms | Offenes Doppel | So., 22.10.2023 | 8 | 33 |
ITSF Masters | Frankfurt | Senioren Doppel | Sa., 30.09.2023 | 1 | 24 |
ITSF Masters | Frankfurt | Senioren Einzel | So., 01.10.2023 | 1 | 33 |
Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 12.08.2023 | 4 | 20 |
Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | Sa., 12.08.2023 | 2 | 34 |
DTFB-Challenger | Kong Foos Darmstadt, Winkelschneise 9, 64295 Darms | Offenes Doppel | So., 30.04.2023 | 5 | 36 |
ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Mixed | Sa., 25.02.2023 | 25 | 62 |
ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Offenes Doppel | Sa., 25.02.2023 | 33 | 141 |
ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Offenes Einzel | So., 26.02.2023 | 17 | 200 |
ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Senioren Doppel | Sa., 25.02.2023 | 1 | 14 |
ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Senioren Einzel | So., 26.02.2023 | 2 | 23 |
Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 12.02.2023 | 4 | 16 |
Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | So., 12.02.2023 | 2 | 29 |
2022 | |||||
ITSF Pro Tour Frankfurt | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2022 | 9 | 80 |
ITSF Pro Tour Frankfurt | Frankfurt | Offenes Einzel | Sa., 01.10.2022 | 17 | 74 |
P4P Darmstadt Open - ITSF Pro Tour | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2022 | 13 | 89 |
P4P Darmstadt Open - ITSF Pro Tour | Darmstadt | Offenes Einzel | Sa., 09.04.2022 | 25 | 162 |
P4P Darmstadt Open - ITSF Pro Tour | Darmstadt | Senioren Doppel | Sa., 09.04.2022 | 3 | 12 |
P4P Darmstadt Open - ITSF Pro Tour | Darmstadt | Senioren Einzel | Sa., 09.04.2022 | 2 | 17 |
2020 | |||||
Landesmeisterschaft 2019 | Staufenberg | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 2 | 31 |
Landesmeisterschaft 2019 | Staufenberg | Herren Einzel | Sa., 30.11.2019 | 8 | 54 |
2019 | |||||
Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Herren Einzel | So., 16.12.2018 | 8 | 16 |
Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 16.12.2018 | 5 | 26 |
Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Herren Doppel | Sa., 15.12.2018 | 3 | 28 |
Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 15.12.2018 | 6 | 39 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Eintracht Frankfurt 2 | Landesliga Süd, Pokalrunde Süd |
2023 | |
2 - Eintracht Frankfurt 2 | Landesliga Süd, Pokalrunde Süd, Pokal Endrunde (Final Four) |
2022 | |
Eintracht Frankfurt 2 | Landesliga Süd, Pokalrunde Süd |
2020 | |
Eintracht Frankfurt 2 | Landesliga Süd, Pokalrunde Süd |
2019 | |
Eintracht Frankfurt 2 | Landesliga Süd, Pokalrunde Süd, Pokalendrunde Nord/Süd |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.10.2024 Landesliga Süd 12. Spieltag |
Stoepel, Ulrich
Eintracht Frankfurt 2 |
Zahn, Lukas
TSC Fränkisch-Crumbach 2 |
Sieg |
06.10.2024 ITSF 500 Viertelfinale Hauptrunde |
Stoepel, Ulrich | Strolenberg, Franc | Sieg |
06.10.2024 ITSF 500 4. Runde Vorrunde |
Stoepel, Ulrich | Trabert, Ingo | Sieg |
06.10.2024 ITSF 500 2. Runde Vorrunde |
Stoepel, Ulrich | Arcelin, Christophe | Sieg |
06.10.2024 ITSF 500 1. Runde Vorrunde |
Stoepel, Ulrich | Strolenberg, Franc | Sieg |
27.09.2024 Landesliga Süd 10. Spieltag |
Stoepel, Ulrich
Eintracht Frankfurt 2 |
Troll, Bernd
TUS Aschaffenburg-Damm 1 |
Sieg |
06.09.2024 Landesliga Süd 9. Spieltag |
Stoepel, Ulrich
Eintracht Frankfurt 2 |
Drechsel, Christine
Rot-Weiß Radheim 1 |
Sieg |
14.05.2024 Landesliga Süd 6. Spieltag |
Stoepel, Ulrich
Eintracht Frankfurt 2 |
Westermann, Niklaas
TFC Staufenberg 2 |
Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.10.2024 Landesliga Süd 12. Spieltag |
Stoepel, Ulrich
/ Beckmann, Nils Eintracht Frankfurt 2 |
Zahn, Lukas
/ Dingeldein, Leon TSC Fränkisch-Crumbach 2 |
Niederlage |
25.10.2024 Landesliga Süd 12. Spieltag |
Stoepel, Ulrich
/ Nicolin, Jan Eintracht Frankfurt 2 |
Dingeldein, Leon
/ Lorenz, Amon TSC Fränkisch-Crumbach 2 |
Sieg |
05.10.2024 ITSF 500 1. Runde Vorrunde |
Stoepel, Ulrich / Stabenau, Mark | Rosengart, Harry / Manns, Siegfried | Sieg |
27.09.2024 Landesliga Süd 10. Spieltag |
Stoepel, Ulrich
/ Vogele, Peter Eintracht Frankfurt 2 |
Jentsch, Uwe
/ Troll, Bernd TUS Aschaffenburg-Damm 1 |
Sieg |
27.09.2024 Landesliga Süd 10. Spieltag |
Stoepel, Ulrich
/ Nicolin, Jan Eintracht Frankfurt 2 |
Troll, Bernd
/ Brill, Jack TUS Aschaffenburg-Damm 1 |
Sieg |
27.09.2024 Landesliga Süd 10. Spieltag |
Stoepel, Ulrich
/ Nicolin, Jan Eintracht Frankfurt 2 |
Fischer, Maurice
/ Brill, Jack TUS Aschaffenburg-Damm 1 |
Niederlage |
06.09.2024 Landesliga Süd 9. Spieltag |
Stoepel, Ulrich
/ Vogele, Peter Eintracht Frankfurt 2 |
Metzler, Stefan
/ Drechsel, Christine Rot-Weiß Radheim 1 |
Sieg |
06.09.2024 Landesliga Süd 9. Spieltag |
Villmow, Johannes
/ Stoepel, Ulrich Eintracht Frankfurt 2 |
Diepold, Jörg
/ Ostrowski, Andreas Rot-Weiß Radheim 1 |
Sieg |
Mehr … |