Ranglisten >
Herren Doppel TFVH >
Droese, Philipp |
< Zurück | Vor > |
|---|
Herren Doppel TFVH 22. Platz: Droese, Philipp - 56 Punkte |
||
| Wertung : maximal 8 beste Ergebnisse | ||
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 02.10.2025 | 9 | 24 | 5 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 07.08.2025 | 3 | 22 | 13 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 03.07.2025 | 2 | 16 | 15 |
| Summer Open 2025 | SKV Rot-Weiss Darmstadt | Offenes Doppel | So., 22.06.2025 | 14 | 15 | |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 05.06.2025 | 12 | 15 | |
| Mini-Challenger | Hungen-Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 02.06.2025 | 3 | 8 | 7 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 08.05.2025 | 7 | 13 | 3 |
| Mini-Challenger | Hungen-Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 07.04.2025 | 6 | 12 | 4 |
| Dtfb-Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 15.03.2025 | 17 | 31 | 5 |
| Mini-Challenger | Hungen-Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 24.02.2025 | 8 | 12 | |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 06.02.2025 | 10 | 22 | 4 |






