Ranglisten >
Herren Doppel TFVH >
Mattern, Werner |
< Zurück | Vor > |
|---|
Herren Doppel TFVH 30. Platz: Mattern, Werner - 42 Punkte |
||
| Wertung : maximal 8 beste Ergebnisse | ||
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dtfb-Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | So., 14.09.2025 | 15 | 21 | 2 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 07.08.2025 | 14 | 22 | 2 |
| Summer Open 2025 | SKV Rot-Weiss Darmstadt | Offenes Doppel | So., 22.06.2025 | 8 | 15 | 5 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 08.05.2025 | 4 | 13 | 8 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 03.04.2025 | 4 | 22 | 11 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 06.03.2025 | 3 | 22 | 13 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 06.02.2025 | 20 | 22 | 1 |






