Ranglisten >
Herren Doppel TFVH >
Sommerhoff, Frank |
< Zurück | Vor > |
|---|
Herren Doppel TFVH 13. Platz: Sommerhoff, Frank - 79 Punkte |
||
| Wertung : maximal 8 beste Ergebnisse | ||
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 04.09.2025 | 7 | 16 | 4 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 07.08.2025 | 1 | 22 | 22 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 08.05.2025 | 3 | 13 | 10 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 03.04.2025 | 15 | 22 | 2 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 06.03.2025 | 8 | 22 | 5 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 06.02.2025 | 1 | 22 | 22 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 09.01.2025 | 2 | 12 | 14 |






