Ranglisten >
Herren Doppel TFVH >
Thielmann, Marco |
< Zurück | Vor > |
|---|
Herren Doppel TFVH 7. Platz: Thielmann, Marco - 114 Punkte |
||
| Wertung : maximal 8 beste Ergebnisse | ||
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 02.10.2025 | 5 | 24 | 10 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 04.09.2025 | 1 | 16 | 21 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 07.08.2025 | 6 | 22 | 8 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 03.07.2025 | 4 | 16 | 9 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 05.06.2025 | 1 | 15 | 21 |
| Mini-Challenger | Hungen-Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 02.06.2025 | 5 | 8 | |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 08.05.2025 | 1 | 13 | 21 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 03.04.2025 | 2 | 22 | 16 |
| Dtfb-Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 15.03.2025 | 14 | 31 | 8 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 06.03.2025 | 7 | 22 | |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 06.02.2025 | 18 | 22 |






