Ranglisten >
Senioren Doppel TFVH >
Nicolin, Jan |
Vor > |
|---|
Senioren Doppel TFVH 1. Platz: Nicolin, Jan - 148 Punkte |
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 02.10.2025 | 17 | 24 | 1 |
| Dtfb-Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | So., 14.09.2025 | 2 | 21 | 14 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 04.09.2025 | 4 | 16 | 5 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 03.07.2025 | 5 | 16 | 4 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 05.06.2025 | 6 | 15 | 3 |
| ITSF250 | Frankfurt | Senior Doppel | Mo., 21.04.2025 | 1 | 8 | 38 |
| ITSF250 | Frankfurt | Offenes Doppel | So., 20.04.2025 | 17 | 58 | 11 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 03.04.2025 | 7 | 22 | 4 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 06.03.2025 | 2 | 22 | 11 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 06.02.2025 | 11 | 22 | 2 |
| P4P Fulda Open | Grossenlüder | Senior Doppel | So., 26.01.2025 | 1 | 10 | 33 |
| P4P Fulda Open | Grossenlüder | Offenes Doppel | Sa., 25.01.2025 | 4 | 28 | 12 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 09.01.2025 | 1 | 12 | 10 |






