Ranglisten >
Senioren Doppel TFVH >
Tkotz, Gerd |
< Zurück | Vor > |
|---|
Senioren Doppel TFVH 6. Platz: Tkotz, Gerd - 34 Punkte |
||
| Wertung : maximal 8 beste Ergebnisse | ||
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dtfb-Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | So., 14.09.2025 | 18 | 21 | |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 07.08.2025 | 11 | 22 | 2 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 03.07.2025 | 12 | 16 | |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 05.06.2025 | 14 | 15 | |
| Mini-Challenger | Hungen-Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 02.06.2025 | 4 | 8 | 2 |
| ITSF250 | Frankfurt | Senior Doppel | Mo., 21.04.2025 | 7 | 8 | 6 |
| ITSF250 | Frankfurt | Offenes Doppel | So., 20.04.2025 | 49 | 58 | 2 |
| Mini-Challenger | Hungen-Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 07.04.2025 | 3 | 12 | 5 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 03.04.2025 | 8 | 22 | 3 |
| Dtfb-Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 15.03.2025 | 23 | 31 | |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 06.03.2025 | 15 | 22 | |
| Mini-Challenger | Hungen-Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 24.02.2025 | 1 | 12 | 10 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 06.02.2025 | 16 | 22 | |
| P4P Fulda Open | Grossenlüder | Senior Doppel | So., 26.01.2025 | 9 | 10 | 4 |
| P4P Fulda Open | Grossenlüder | Offenes Doppel | Sa., 25.01.2025 | 25 | 28 | |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 09.01.2025 | 6 | 12 |






