Ranglisten >
Senioren Doppel TFVH >
Rosengart, Harry |
< Zurück | Vor > |
|---|
Senioren Doppel TFVH 9. Platz: Rosengart, Harry - 18 Punkte |
||
| Wertung : maximal 8 beste Ergebnisse | ||
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSF250 | Frankfurt | Offenes Doppel | So., 20.04.2025 | 25 | 58 | 6 |
| Mini-Challenger | Hungen-Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 24.02.2025 | 5 | 12 | 2 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 06.02.2025 | 9 | 22 | 3 |
| P4P Fulda Open | Grossenlüder | Senior Doppel | So., 26.01.2025 | 7 | 10 | 6 |
| P4P Fulda Open | Grossenlüder | Offenes Doppel | Sa., 25.01.2025 | 25 | 28 | 1 |






