Spieler > Banz, Julian |
|---|
Banz, Julian |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
SKV Rot-Weiß Darmstadt 1954 e.V. |
| Organisation: |
TFV Hessen |
| Nationale Spielernr.: | 06-4453 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Doppel TFVH | 26 | 155 |
| Herren Einzel TFVH | 6 | 62 |
| 2024 | ||
| Herren Doppel TFVH | 41 | 182 |
| Herren Einzel TFVH | 47 | 68 |
| 2023 | ||
| Herren Doppel TFVH | 11 | 134 |
| Herren Einzel TFVH | 10 | 66 |
| 2022 | ||
| Herren Doppel TFVH | 26 | 87 |
| Herren Einzel TFVH | 18 | 40 |
| 2019 | ||
| Herren Doppel TFVH | 88 | 207 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Dtfb-Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | So., 14.09.2025 | 1 | 21 |
| Dtfb-Challenger | Darmstadt | Offenes Einzel | So., 10.08.2025 | 11 | 33 |
| Summer Open 2025 | SKV Rot-Weiss Darmstadt | Offenes Doppel | So., 22.06.2025 | 11 | 15 |
| Summer Open 2025 | SKV Rot-Weiss Darmstadt | Offenes Einzel | So., 22.06.2025 | 15 | 26 |
| ITSF250 | Frankfurt | Offenes Doppel | So., 20.04.2025 | 33 | 58 |
| ITSF250 | Frankfurt | Offenes Einzel | So., 20.04.2025 | 17 | 85 |
| Mini-Challenger | Darmstadt | Offenes Einzel | So., 13.04.2025 | 9 | 21 |
| 2024 | |||||
| DTFB-Challenger Offenes Einzel | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | So., 27.10.2024 | 9 | 21 |
| DTFB-Challenger Offenes Doppel | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | Mo., 12.08.2024 | 3 | 25 |
| Mini-Challenger Referees Welcome | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 12.05.2024 | 6 | 22 |
| DTFB-Challenger Frühlingschallenger Fränkisch-Crumbach | Fränkisch-Crumbach | Offenes Doppel | Sa., 27.04.2024 | 10 | 17 |
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft Tfvh | Staufenberg: Gemeinschaftshaus Ruttershausen, Lili | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 14 | 46 |
| Landesmeisterschaft Tfvh | Staufenberg: Gemeinschaftshaus Ruttershausen, Lili | Herren Einzel | Sa., 02.12.2023 | 35 | 73 |
| DTFB-Challenger | Kong Foos Darmstadt, Winkelschneise 9, 64295 Darms | Offenes Doppel | So., 22.10.2023 | 11 | 33 |
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 12.08.2023 | 9 | 20 |
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | Sa., 12.08.2023 | 11 | 34 |
| DTFB-Challenger | Kong Foos Darmstadt, Winkelschneise 9, 64295 Darms | Offenes Doppel | So., 30.04.2023 | 8 | 36 |
| ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Offenes Doppel | Sa., 25.02.2023 | 25 | 141 |
| ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Offenes Einzel | So., 26.02.2023 | 65 | 200 |
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 12.02.2023 | 4 | 16 |
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | So., 12.02.2023 | 11 | 29 |
| 2022 | |||||
| P4P Darmstadt Open - ITSF Pro Tour | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2022 | 25 | 89 |
| P4P Darmstadt Open - ITSF Pro Tour | Darmstadt | Offenes Einzel | Sa., 09.04.2022 | 97 | 162 |
| 2019 | |||||
| DTFB-Challenger | Wiesbaden | Offenes Doppel | Sa., 27.07.2019 | 4 | 18 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| Rot-Weiß Darmstadt 2 | Landesliga Hessen, Pokalrunde Süd |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 25.10.2025 Landesliga Hessen 20. Spieltag |
Banz, Julian
Rot-Weiß Darmstadt 2 |
Jäger, Niklas
OHK Großenlüder 2 |
Sieg |
| 12.09.2025 Landesliga Hessen 17. Spieltag |
Banz, Julian
Rot-Weiß Darmstadt 2 |
Nicolin, Jan
Eintracht Frankfurt 2 |
Niederlage |
| 10.08.2025 Dtfb-Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Banz, Julian | Kuntschke, Max | Niederlage |
| 10.08.2025 Dtfb-Challenger 6. Runde Vorrunde |
Banz, Julian | Antons, Yannic | Sieg |
| 10.08.2025 Dtfb-Challenger 3. Runde Vorrunde |
Banz, Julian | Stoepel, Ulrich | Sieg |
| 10.08.2025 Dtfb-Challenger 2. Runde Vorrunde |
Banz, Julian | Beckmann, Nils | Sieg |
| 27.06.2025 Landesliga Hessen 13. Spieltag |
Banz, Julian
Rot-Weiß Darmstadt 2 |
Weißenstein, Julius
Eintracht Frankfurt 3 |
Sieg |
| 22.06.2025 Summer Open 2025 Achtelfinale Hauptrunde |
Banz, Julian | Schwolow, Lars | Niederlage |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 25.10.2025 Landesliga Hessen 20. Spieltag |
Banz, Julian
/ Schwolow, Lars Rot-Weiß Darmstadt 2 |
Nitzsche, Peer
/ Jäger, Niklas OHK Großenlüder 2 |
Sieg |
| 25.10.2025 Landesliga Hessen 20. Spieltag |
Banz, Julian
/ Schwolow, Lars Rot-Weiß Darmstadt 2 |
Nitzsche, Peer
/ Hartmann, Yannic OHK Großenlüder 2 |
Sieg |
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger Finale Hauptrunde |
Schwolow, Lars / Banz, Julian | Nicolin, Jan / Kuntschke, Max | Sieg |
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Schwolow, Lars / Banz, Julian | Rudolph, Pascale / Dingeldein, Leon | Sieg |
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger 5. Runde Vorrunde |
Schwolow, Lars / Banz, Julian | Rudolph, Pascale / Dingeldein, Leon | Sieg |
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger 3. Runde Vorrunde |
Schwolow, Lars / Banz, Julian | Nicolin, Jan / Kuntschke, Max | Sieg |
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger 2. Runde Vorrunde |
Schwolow, Lars / Banz, Julian | Dietrich, Sebastian / Antons, Yannic | Sieg |
| 12.09.2025 Landesliga Hessen 17. Spieltag |
Banz, Julian
/ Dietrich, Sebastian Rot-Weiß Darmstadt 2 |
Nicolin, Jan
/ Seewald, Björn Eintracht Frankfurt 2 |
Niederlage |
| Mehr … |

Spieler > Banz, Julian 





