Spieler > Deregözü, Metehan |
|---|
Deregözü, Metehan |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Vereine: |
TFC Kassel e.V. TFC Staufenberg e.V. |
| Organisationen: |
TFV Hessen TFV Hessen |
| Nationale Spielernr.: | 06-4639 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Doppel TFVH | 1 | 155 |
| Herren Einzel TFVH | 8 | 62 |
| 2024 | ||
| Herren Doppel TFVH | 2 | 182 |
| Herren Einzel TFVH | 15 | 68 |
| 2023 | ||
| Herren Doppel TFVH | 8 | 134 |
| Herren Einzel TFVH | 17 | 66 |
| 2022 | ||
| Herren Doppel TFVH | 29 | 87 |
| 2020 | ||
| Herren Doppel | 5 | 114 |
| Herren Einzel | 31 | 53 |
| 2019 | ||
| Herren Doppel TFVH | 4 | 207 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 02.10.2025 | 2 | 24 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 04.09.2025 | 6 | 16 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 07.08.2025 | 4 | 22 |
| Summer Open 2025 | SKV Rot-Weiss Darmstadt | Offenes Doppel | So., 22.06.2025 | 1 | 15 |
| Summer Open 2025 | SKV Rot-Weiss Darmstadt | Offenes Einzel | So., 22.06.2025 | 3 | 26 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 05.06.2025 | 1 | 15 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 08.05.2025 | 3 | 13 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 03.04.2025 | 1 | 22 |
| Dtfb-Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 15.03.2025 | 2 | 31 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 06.03.2025 | 5 | 22 |
| P4P Fulda Open | Grossenlüder | Offenes Doppel | Sa., 25.01.2025 | 17 | 28 |
| P4P Fulda Open | Grossenlüder | Offenes Einzel | Sa., 25.01.2025 | 9 | 40 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 09.01.2025 | 2 | 12 |
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft Tfvh | Winkelschneise 9, 64560 Darmstadt | Herren Doppel | Sa., 30.11.2024 | 1 | 39 |
| Landesmeisterschaft Tfvh | Winkelschneise 9, 64560 Darmstadt | Herren Einzel | Sa., 30.11.2024 | 4 | 64 |
| DTFB-Challenger TFC Kassel | TFC Kassel 09 e.V., Kasseler Werkstatt Gartenbau O | Offenes Doppel | Sa., 02.11.2024 | 2 | 35 |
| ITSF 500 | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 05.10.2024 | 18 | 100 |
| ITSF 500 | Frankfurt | Offenes Einzel | So., 06.10.2024 | 36 | 118 |
| DTFB-Challenger Offenes Doppel | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | Mo., 12.08.2024 | 2 | 25 |
| DTFB-Challenger Offenes Doppel | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 14.07.2024 | 1 | 26 |
| Mini-Challenger | Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 30.05.2024 | 17 | 31 |
| Mini-Challenger Referees Welcome | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 12.05.2024 | 3 | 22 |
| DTFB-Challenger Frühlingschallenger Fränkisch-Crumbach | Fränkisch-Crumbach | Offenes Doppel | Sa., 27.04.2024 | 4 | 17 |
| DTFB-Challenger | Lüderhaus Großenlüder, 36137 Wiesenweg 14 | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 1 | 54 |
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft Tfvh | Staufenberg: Gemeinschaftshaus Ruttershausen, Lili | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 25 | 46 |
| Landesmeisterschaft Tfvh | Staufenberg: Gemeinschaftshaus Ruttershausen, Lili | Herren Einzel | Sa., 02.12.2023 | 5 | 73 |
| ITSF Masters | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 30.09.2023 | 5 | 95 |
| ITSF Masters | Frankfurt | Offenes Einzel | So., 01.10.2023 | 57 | 128 |
| DTFB-Challenger | Kassel | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2023 | 11 | 27 |
| DTFB-Challenger | Kong Foos Darmstadt, Winkelschneise 9, 64295 Darms | Offenes Doppel | So., 30.04.2023 | 11 | 36 |
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 28.01.2023 | 10 | 33 |
| 2022 | |||||
| ITSF Pro Tour Frankfurt | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2022 | 33 | 80 |
| ASC Open - DTFB-Challenger | Göttingen | Offenes Doppel | Sa., 11.06.2022 | 11 | 26 |
| 2020 | |||||
| Fulda Open 2020 DTFB Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Fr., 08.02.2019 | 4 | 44 |
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | MonsterDyp | Mo., 16.12.2019 | 2 | 7 |
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Monster DYP | Mo., 02.12.2019 | 7 | 8 |
| Landesmeisterschaft 2019 | Staufenberg | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 27 | 31 |
| Landesmeisterschaft 2019 | Staufenberg | Herren Einzel | Sa., 30.11.2019 | 32 | 54 |
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Monster Dyp | Mo., 18.11.2019 | 6 | 8 |
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Monster DYP | Mo., 04.11.2019 | 2 | 9 |
| 2019 | |||||
| DTFB-Challenger | Göttingen | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2019 | 5 | 41 |
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 21.10.2019 | 4 | 10 |
| ITSF Pro | Hungen-Inheiden | Offenes Doppel | So., 06.10.2019 | 34 | 44 |
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 07.10.2019 | 1 | 8 |
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 09.09.2019 | 1 | 8 |
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 12.08.2019 | 4 | 8 |
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 29.07.2019 | 3 | 10 |
| TFVH Mini-Challenger | Rengshausen | Offenes Doppel | Sa., 20.07.2019 | 2 | 11 |
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 01.07.2019 | 2 | 5 |
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 17.06.2019 | 1 | 9 |
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 03.06.2019 | 2 | 7 |
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 20.05.2019 | 2 | 10 |
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 06.05.2019 | 2 | 9 |
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 22.04.2019 | 5 | 7 |
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 08.04.2019 | 1 | 9 |
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 25.03.2019 | 1 | 8 |
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 11.03.2019 | 2 | 13 |
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 04.03.2019 | 2 | 9 |
| DTFB-Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2019 | 14 | 49 |
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 11.02.2019 | 6 | 10 |
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2019 | 14 | 37 |
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.02.2019 | 16 | 43 |
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 28.01.2019 | 6 | 8 |
| TFVH Mini-Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 26.01.2019 | 3 | 13 |
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 14.01.2019 | 8 | 11 |
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 17.12.2018 | 1 | 11 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| TFC Staufenberg 2 | Landesliga Hessen, Pokalrunde Süd |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 25.10.2025 Landesliga Hessen 18. Spieltag |
Deregözü, Metehan
TFC Staufenberg 2 |
Nitzsche, Peer
OHK Großenlüder 2 |
Sieg |
| 12.09.2025 Landesliga Hessen 17. Spieltag |
Deregözü, Metehan
TFC Staufenberg 2 |
Heinemann, Stefanie
Eintracht Frankfurt 3 |
Sieg |
| 05.09.2025 Pokalrunde Süd Achtelfinale |
Deregözü, Metehan
TFC Staufenberg 2 |
Brill, Jack
TUS Aschaffenburg-Damm 1 |
Sieg |
| 04.07.2025 Landesliga Hessen 12. Spieltag |
Deregözü, Metehan
TFC Staufenberg 2 |
Lorenz, Amon
TSC Fränkisch-Crumbach 2 |
Niederlage |
| 27.06.2025 Landesliga Hessen 13. Spieltag |
Deregözü, Metehan
TFC Staufenberg 2 |
Wirth, Matthias
Kong Foos Darmstadt 3 |
Sieg |
| 22.06.2025 Summer Open 2025 Platz 3 Hauptrunde |
Deregözü, Metehan | Nitzsche, Peer | Sieg |
| 22.06.2025 Summer Open 2025 Halbfinale Hauptrunde |
Deregözü, Metehan | Schwolow, Lars | Niederlage |
| 22.06.2025 Summer Open 2025 Viertelfinale Hauptrunde |
Deregözü, Metehan | Antons, Yannic | Sieg |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 25.10.2025 Landesliga Hessen 18. Spieltag |
Jakobi, Sven
/ Deregözü, Metehan TFC Staufenberg 2 |
Nitzsche, Peer
/ Jäger, Niklas OHK Großenlüder 2 |
Sieg |
| 25.10.2025 Landesliga Hessen 18. Spieltag |
Deregözü, Metehan
/ Stark, Stephan TFC Staufenberg 2 |
Nitzsche, Peer
/ Hartmann, Yannic OHK Großenlüder 2 |
Sieg |
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Nitzsche, Peer / Deregözü, Metehan | Dingeldein, Leon / Stoepel, Ulrich | Sieg |
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Nitzsche, Peer / Deregözü, Metehan | Merbach, Pia-Susanne / Vollmeister, Evelyn | Sieg |
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger 4. Runde Vorrunde |
Nitzsche, Peer / Deregözü, Metehan | Villmow, Johannes / Achtmann, Philipp | Sieg |
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger 3. Runde Vorrunde |
Nitzsche, Peer / Deregözü, Metehan | Sinner, Dieter / Pabst, Benjamin | Sieg |
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger 2. Runde Vorrunde |
Nitzsche, Peer / Deregözü, Metehan | Stibani, Nele / Dubois, Yannick | Sieg |
| 12.09.2025 Landesliga Hessen 17. Spieltag |
Meyer, Benedikt
/ Deregözü, Metehan TFC Staufenberg 2 |
Heinemann, Stefanie
/ Vogele, Peter Eintracht Frankfurt 3 |
Niederlage |
| Mehr … |

Spieler > Deregözü, Metehan 





