Spieler > Röbbert, Richard |
|---|
Röbbert, Richard |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
ASC Göttingen e.V. |
| Organisation: |
TFV Hessen |
| Nationale Spielernr.: | 06-4089 |
| Internationale Spielernr.: | 27600904 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Doppel TFVH | 4 | 155 |
| Herren Einzel TFVH | 1 | 62 |
| 2024 | ||
| Herren Doppel TFVH | 13 | 182 |
| Herren Einzel TFVH | 6 | 68 |
| 2023 | ||
| Herren Doppel TFVH | 6 | 134 |
| Herren Einzel TFVH | 6 | 66 |
| 2022 | ||
| Herren Doppel TFVH | 11 | 87 |
| Herren Einzel TFVH | 1 | 40 |
| 2019 | ||
| Herren Doppel TFVH | 64 | 207 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Dtfb-Challenger | Göttingen | Offenes Einzel | So., 14.09.2025 | 1 | 13 |
| Dtfb-Challenger | Göttingen | Offenes Doppel | Sa., 13.09.2025 | 1 | 17 |
| ITSF250 | Frankfurt | Offenes Doppel | So., 20.04.2025 | 3 | 58 |
| ITSF250 | Frankfurt | Offenes Einzel | So., 20.04.2025 | 2 | 85 |
| P4P Fulda Open | Grossenlüder | Offenes Doppel | Sa., 25.01.2025 | 5 | 28 |
| P4P Fulda Open | Grossenlüder | Offenes Einzel | Sa., 25.01.2025 | 3 | 40 |
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft Tfvh | Winkelschneise 9, 64560 Darmstadt | Herren Doppel | Sa., 30.11.2024 | 14 | 39 |
| Landesmeisterschaft Tfvh | Winkelschneise 9, 64560 Darmstadt | Herren Einzel | Sa., 30.11.2024 | 1 | 64 |
| ITSF 500 P4P | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 09.11.2024 | 9 | 98 |
| ITSF 500 P4P | Darmstadt | Offenes Einzel | Sa., 09.11.2024 | 49 | 132 |
| DTFB-Challenger TFC Kassel | TFC Kassel 09 e.V., Kasseler Werkstatt Gartenbau O | Offenes Doppel | Sa., 02.11.2024 | 15 | 35 |
| ITSF 250 P4P | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2024 | 9 | 52 |
| ITSF 250 P4P | Frankfurt | Offenes Einzel | Sa., 30.03.2024 | 9 | 81 |
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft Tfvh | Staufenberg: Gemeinschaftshaus Ruttershausen, Lili | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 16 | 46 |
| Landesmeisterschaft Tfvh | Staufenberg: Gemeinschaftshaus Ruttershausen, Lili | Herren Einzel | Sa., 02.12.2023 | 8 | 73 |
| ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Offenes Doppel | Sa., 25.02.2023 | 9 | 141 |
| ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Offenes Einzel | So., 26.02.2023 | 33 | 200 |
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 28.01.2023 | 1 | 33 |
| 2022 | |||||
| ASC Open - DTFB-Challenger | Göttingen | Offenes Doppel | Sa., 11.06.2022 | 1 | 26 |
| ASC Open - DTFB-Challenger | Göttingen | Offenes Einzel | So., 12.06.2022 | 1 | 20 |
| P4P Darmstadt Open - ITSF Pro Tour | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2022 | 33 | 89 |
| P4P Darmstadt Open - ITSF Pro Tour | Darmstadt | Offenes Einzel | Sa., 09.04.2022 | 3 | 162 |
| 2019 | |||||
| DTFB-Challenger | Göttingen | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2019 | 7 | 41 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| ASC Göttingen 2 | Landesliga Hessen, Pokalrunde Nord |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger Finale Hauptrunde |
Röbbert, Richard | Albers, Michael | Sieg |
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Röbbert, Richard | Arafat, Diyar | Sieg |
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger 5. Runde Vorrunde |
Röbbert, Richard | Aufgebauer, Felix | Sieg |
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger 4. Runde Vorrunde |
Röbbert, Richard | El-Boukili, Khalil | Sieg |
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger 3. Runde Vorrunde |
Röbbert, Richard | Reinhold, Timo | Sieg |
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger 2. Runde Vorrunde |
Röbbert, Richard | Albers, Michael | Niederlage |
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger 1. Runde Vorrunde |
Röbbert, Richard | Woggon, Kai | Sieg |
| 30.11.2024 Landesmeisterschaft Tfvh Finale Hauptrunde |
Röbbert, Richard | Albers, Michael | Sieg |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 13.09.2025 Dtfb-Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Röbbert, Richard / Shokrizadeh, Said | Arafat, Diyar / Celik, Özay | Sieg |
| 13.09.2025 Dtfb-Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Röbbert, Richard / Shokrizadeh, Said | Dittmar, Uwe / Kreye, Max | Sieg |
| 13.09.2025 Dtfb-Challenger 5. Runde Vorrunde |
Röbbert, Richard / Shokrizadeh, Said | Dittmar, Uwe / Kreye, Max | Niederlage |
| 13.09.2025 Dtfb-Challenger 4. Runde Vorrunde |
Röbbert, Richard / Shokrizadeh, Said | Aufgebauer, Felix / Filmer, Markus | Sieg |
| 13.09.2025 Dtfb-Challenger 2. Runde Vorrunde |
Röbbert, Richard / Shokrizadeh, Said | Schindler, Martin / Berger, Carsten | Sieg |
| 13.09.2025 Dtfb-Challenger 1. Runde Vorrunde |
Röbbert, Richard / Shokrizadeh, Said | Kroker, Stefan / El-Boukili, Khalil | Sieg |
| 30.11.2024 Landesmeisterschaft Tfvh Achtelfinale Hauptrunde |
Kroker, Stefan / Röbbert, Richard | Hehner, Sven / Hanke, Robin | Niederlage |
| 30.11.2024 Landesmeisterschaft Tfvh Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Kroker, Stefan / Röbbert, Richard | Villmow, Johannes / Seewald, Björn | Sieg |
| Mehr … |

Spieler > Röbbert, Richard 





