Spieler > Seewald, Björn |
|---|
Seewald, Björn |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
Eintracht Frankfurt e.V. |
| Organisation: |
TFV Hessen |
| Nationale Spielernr.: | 11-0426 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Doppel TFVH | 2 | 155 |
| Herren Einzel TFVH | 13 | 62 |
| 2024 | ||
| Herren Doppel TFVH | 1 | 182 |
| Herren Einzel TFVH | 14 | 68 |
| 2023 | ||
| Herren Doppel TFVH | 1 | 134 |
| Herren Einzel TFVH | 9 | 66 |
| 2022 | ||
| Herren Doppel TFVH | 2 | 87 |
| 2019 | ||
| Herren Doppel TFVH | 76 | 207 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 02.10.2025 | 6 | 24 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 04.09.2025 | 2 | 16 |
| Dtfb-Challenger | Darmstadt | Offenes Einzel | So., 10.08.2025 | 2 | 33 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 07.08.2025 | 4 | 22 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 03.07.2025 | 4 | 16 |
| Summer Open 2025 | SKV Rot-Weiss Darmstadt | Offenes Doppel | So., 22.06.2025 | 2 | 15 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 05.06.2025 | 2 | 15 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 08.05.2025 | 1 | 13 |
| ITSF250 | Frankfurt | Offenes Doppel | So., 20.04.2025 | 17 | 58 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 03.04.2025 | 2 | 22 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 06.03.2025 | 2 | 22 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 06.02.2025 | 1 | 22 |
| P4P Fulda Open | Grossenlüder | Offenes Doppel | Sa., 25.01.2025 | 4 | 28 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 09.01.2025 | 3 | 12 |
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft Tfvh | Winkelschneise 9, 64560 Darmstadt | Herren Doppel | Sa., 30.11.2024 | 19 | 39 |
| Landesmeisterschaft Tfvh | Winkelschneise 9, 64560 Darmstadt | Herren Einzel | Sa., 30.11.2024 | 59 | 64 |
| DTFB-Challenger Fränkisch-Crumbach | Fränkisch-Crumbach | Offenes Doppel | Mo., 18.11.2024 | 2 | 6 |
| ITSF 500 P4P | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 09.11.2024 | 25 | 98 |
| DTFB-Challenger Offenes Einzel | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | So., 27.10.2024 | 3 | 21 |
| ITSF 500 | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 05.10.2024 | 26 | 100 |
| ITSF 500 | Frankfurt | Offenes Einzel | So., 06.10.2024 | 45 | 118 |
| Premium-Challenger in Kaiserlautern | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2024 | 8 | 23 |
| DTFB-Challenger Fränkisch-Crumbach | Fränkisch-Crumbach | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2024 | 5 | 11 |
| DTFB-Challenger Offenes Doppel | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | Mo., 12.08.2024 | 8 | 25 |
| DTFB-Challenger Offenes Doppel | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 14.07.2024 | 4 | 26 |
| Mini-Challenger | Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 30.05.2024 | 3 | 31 |
| Mini-Challenger Referees Welcome | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 12.05.2024 | 2 | 22 |
| DTFB-Challenger Frühlingschallenger Fränkisch-Crumbach | Fränkisch-Crumbach | Offenes Doppel | Sa., 27.04.2024 | 7 | 17 |
| ITSF 250 P4P | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2024 | 4 | 52 |
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 11.02.2024 | 5 | 19 |
| DTFB-Challenger | Lüderhaus Großenlüder, 36137 Wiesenweg 14 | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 3 | 54 |
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft Tfvh | Staufenberg: Gemeinschaftshaus Ruttershausen, Lili | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 1 | 46 |
| Landesmeisterschaft Tfvh | Staufenberg: Gemeinschaftshaus Ruttershausen, Lili | Herren Einzel | Sa., 02.12.2023 | 6 | 73 |
| DTFB-Challenger | Kong Foos Darmstadt, Winkelschneise 9, 64295 Darms | Offenes Doppel | So., 22.10.2023 | 2 | 33 |
| ITSF Masters | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 30.09.2023 | 18 | 95 |
| ITSF Masters | Frankfurt | Offenes Einzel | So., 01.10.2023 | 42 | 128 |
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 12.08.2023 | 3 | 20 |
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | Sa., 12.08.2023 | 3 | 34 |
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 09.07.2023 | 1 | 15 |
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | So., 09.07.2023 | 8 | 29 |
| ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Mixed | Sa., 25.02.2023 | 4 | 62 |
| ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Offenes Doppel | Sa., 25.02.2023 | 9 | 141 |
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 28.01.2023 | 2 | 33 |
| 2022 | |||||
| ITSF Pro Tour Frankfurt | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2022 | 17 | 80 |
| 1. Andernacher Stadtmeisterschaft - DTFB-Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 23.07.2022 | 1 | 19 |
| ITSF Pro Tour Steinbach 2022 | Steinbach - Hadamar | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2022 | 1 | 46 |
| P4P Darmstadt Open - ITSF Pro Tour | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2022 | 13 | 89 |
| 2019 | |||||
| DTFB-Challenger | Wiesbaden | Offenes Doppel | Sa., 27.07.2019 | 6 | 18 |
| Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Herren Doppel | Sa., 15.12.2018 | 10 | 28 |
| Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 15.12.2018 | 5 | 39 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| Eintracht Frankfurt 2 | Landesliga Hessen, Pokalrunde Süd |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 25.10.2025 Landesliga Hessen 19. Spieltag |
Seewald, Björn
Eintracht Frankfurt 2 |
Hartmann, Yannic
OHK Großenlüder 2 |
Sieg |
| 12.09.2025 Landesliga Hessen 17. Spieltag |
Seewald, Björn
Eintracht Frankfurt 2 |
Dietrich, Sebastian
Rot-Weiß Darmstadt 2 |
Sieg |
| 10.08.2025 Dtfb-Challenger Finale Hauptrunde |
Seewald, Björn | Achtmann, Philipp | Niederlage |
| 10.08.2025 Dtfb-Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Seewald, Björn | Arndt, Felix Lucas | Sieg |
| 10.08.2025 Dtfb-Challenger 6. Runde Vorrunde |
Seewald, Björn | Arndt, Felix Lucas | Sieg |
| 10.08.2025 Dtfb-Challenger 2. Runde Vorrunde |
Seewald, Björn | Antons, Yannic | Niederlage |
| 10.08.2025 Dtfb-Challenger 1. Runde Vorrunde |
Seewald, Björn | Arndt, Carolin | Sieg |
| 20.06.2025 Landesliga Hessen 12. Spieltag |
Seewald, Björn
Eintracht Frankfurt 2 |
Heinemann, Stefanie
Eintracht Frankfurt 3 |
Sieg |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 25.10.2025 Landesliga Hessen 19. Spieltag |
Stoepel, Ulrich
/ Seewald, Björn Eintracht Frankfurt 2 |
Manz, Martin
/ Hartmann, Yannic OHK Großenlüder 2 |
Sieg |
| 25.10.2025 Landesliga Hessen 19. Spieltag |
Seewald, Björn
/ Beckmann, Nils Eintracht Frankfurt 2 |
Hartmann, Yannic
/ Nitzsche, Peer OHK Großenlüder 2 |
Sieg |
| 25.10.2025 Landesliga Hessen 19. Spieltag |
Seewald, Björn
/ Beckmann, Nils Eintracht Frankfurt 2 |
Manz, Martin
/ Jäger, Niklas OHK Großenlüder 2 |
Sieg |
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Kleinböhl, Timo / Seewald, Björn | Droese, Felix / Kuntschke, Max | Niederlage |
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Kleinböhl, Timo / Seewald, Björn | Sinner, Dieter / Pabst, Benjamin | Sieg |
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger 4. Runde Vorrunde |
Kleinböhl, Timo / Seewald, Björn | Droese, Dirk / Droese, Johanna | Sieg |
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger 3. Runde Vorrunde |
Kleinböhl, Timo / Seewald, Björn | Oltrogge, Elise / Wieland, Jonas | Sieg |
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger 2. Runde Vorrunde |
Kleinböhl, Timo / Seewald, Björn | Sinner, Dieter / Pabst, Benjamin | Niederlage |
| Mehr … |

Spieler > Seewald, Björn 





