Wettbewerbe > Bezirksliga Süd   < Zurück   Vor >

Bezirksliga Süd

Platz Mannschaft B S U N Sätze
Absolut
Sätze Punkte
1
TuS Aschaffenburg-Damm 2
14 14 0 0 233:86 +147 28
2
Kong Foos Darmstadt 4
14 10 0 4 197:118 +79 20
3
Stangenquäler Heddesheim 1
14 7 1 6 155:171 -16 15
4
TuS Aschaffenburg-Damm 4
14 6 1 7 149:181 -32 13
5
TFC Frankfurt 2
14 6 0 8 141:180 -39 12
6
TuS Aschaffenburg-Damm 3
14 5 1 8 152:171 -19 11
7
Rot-Weiß Radheim 3
14 4 1 9 146:157 -11 9
8
TSC Fränkisch-Crumbach 4
14 2 0 12 100:209 -109 4
 
Zeitpunkt Heim Gast Ergebnis
1. Spieltag
Fr., 13.02.2026 20:00 Stangenquäler Heddesheim 1 Kong Foos Darmstadt 4 4:19
Fr., 13.02.2026 20:00 TFC Frankfurt 2 Rot-Weiß Radheim 3 12:9
Fr., 13.02.2026 20:00 TuS Aschaffenburg-Damm 3 TSC Fränkisch-Crumbach 4 20:0
Fr., 13.02.2026 20:00 TuS Aschaffenburg-Damm 4 TuS Aschaffenburg-Damm 2 4:19
2. Spieltag
Fr., 27.02.2026 20:00 Kong Foos Darmstadt 4 TuS Aschaffenburg-Damm 4 16:6
Fr., 27.02.2026 20:00 Rot-Weiß Radheim 3 Stangenquäler Heddesheim 1 10:10
Fr., 27.02.2026 20:00 TSC Fränkisch-Crumbach 4 TFC Frankfurt 2 6:14
Fr., 27.02.2026 20:00 TuS Aschaffenburg-Damm 2 TuS Aschaffenburg-Damm 3 15:7
3. Spieltag
Fr., 13.03.2026 20:00 Kong Foos Darmstadt 4 Rot-Weiß Radheim 3 12:8
Fr., 13.03.2026 20:00 Stangenquäler Heddesheim 1 TSC Fränkisch-Crumbach 4 16:7
Fr., 13.03.2026 20:00 TFC Frankfurt 2 TuS Aschaffenburg-Damm 2 8:16
Fr., 13.03.2026 20:00 TuS Aschaffenburg-Damm 3 TuS Aschaffenburg-Damm 4 13:13
4. Spieltag
Fr., 27.03.2026 20:00 Kong Foos Darmstadt 4 TuS Aschaffenburg-Damm 3 17:7
Fr., 27.03.2026 20:00 TuS Aschaffenburg-Damm 2 Stangenquäler Heddesheim 1 16:7
Fr., 27.03.2026 20:00 TuS Aschaffenburg-Damm 4 TFC Frankfurt 2 14:10
Fr., 10.04.2026 19:30 Rot-Weiß Radheim 3 TSC Fränkisch-Crumbach 4 15:7
5. Spieltag
Fr., 17.04.2026 20:00 Stangenquäler Heddesheim 1 TuS Aschaffenburg-Damm 4 10:17
Fr., 17.04.2026 20:00 TFC Frankfurt 2 TuS Aschaffenburg-Damm 3 14:8
Fr., 17.04.2026 20:00 TuS Aschaffenburg-Damm 2 Rot-Weiß Radheim 3 13:8
Fr., 22.05.2026 20:00 TSC Fränkisch-Crumbach 4 Kong Foos Darmstadt 4 0:20
7. Spieltag
Fr., 08.05.2026 20:00 Kong Foos Darmstadt 4 TFC Frankfurt 2 17:7
Fr., 08.05.2026 20:00 Rot-Weiß Radheim 3 TuS Aschaffenburg-Damm 4 10:12
Fr., 08.05.2026 20:00 TSC Fränkisch-Crumbach 4 TuS Aschaffenburg-Damm 2 4:18
Fr., 08.05.2026 20:00 TuS Aschaffenburg-Damm 3 Stangenquäler Heddesheim 1 11:15
9. Spieltag
Fr., 29.05.2026 20:00 Rot-Weiß Radheim 3 TuS Aschaffenburg-Damm 3 10:12
Fr., 29.05.2026 20:00 TFC Frankfurt 2 Stangenquäler Heddesheim 1 11:12
Fr., 29.05.2026 20:00 TuS Aschaffenburg-Damm 2 Kong Foos Darmstadt 4 14:11
Fr., 29.05.2026 20:00 TuS Aschaffenburg-Damm 4 TSC Fränkisch-Crumbach 4 14:10
10. Spieltag
Fr., 19.06.2026 20:00 Kong Foos Darmstadt 4 Stangenquäler Heddesheim 1 9:12
Fr., 19.06.2026 20:00 Rot-Weiß Radheim 3 TFC Frankfurt 2 10:12
Fr., 19.06.2026 20:00 TSC Fränkisch-Crumbach 4 TuS Aschaffenburg-Damm 3 11:13
Fr., 19.06.2026 20:00 TuS Aschaffenburg-Damm 2 TuS Aschaffenburg-Damm 4 20:2
12. Spieltag
Fr., 28.08.2026 20:00 Stangenquäler Heddesheim 1 Rot-Weiß Radheim 3 9:15
Fr., 28.08.2026 20:00 TuS Aschaffenburg-Damm 3 TuS Aschaffenburg-Damm 2 8:14
Fr., 28.08.2026 20:00 TuS Aschaffenburg-Damm 4 Kong Foos Darmstadt 4 9:18
Fr., 25.09.2026 20:00 TFC Frankfurt 2 TSC Fränkisch-Crumbach 4 19:5
14. Spieltag
Fr., 18.09.2026 20:00 TSC Fränkisch-Crumbach 4 Stangenquäler Heddesheim 1 15:8
Fr., 18.09.2026 20:00 TuS Aschaffenburg-Damm 2 TFC Frankfurt 2 20:5
Fr., 18.09.2026 20:00 TuS Aschaffenburg-Damm 4 TuS Aschaffenburg-Damm 3 11:13
Fr., 16.10.2026 20:00 Rot-Weiß Radheim 3 Kong Foos Darmstadt 4 20:0
15. Spieltag
Fr., 14.08.2026 20:00 TuS Aschaffenburg-Damm 3 Kong Foos Darmstadt 4 8:15
Fr., 02.10.2026 20:00 Stangenquäler Heddesheim 1 TuS Aschaffenburg-Damm 2 6:18
Fr., 02.10.2026 20:00 TFC Frankfurt 2 TuS Aschaffenburg-Damm 4 15:9
Fr., 02.10.2026 20:00 TSC Fränkisch-Crumbach 4 Rot-Weiß Radheim 3 20:0
16. Spieltag
Fr., 23.10.2026 20:00 Kong Foos Darmstadt 4 TSC Fränkisch-Crumbach 4 19:3
Fr., 23.10.2026 20:00 Rot-Weiß Radheim 3 TuS Aschaffenburg-Damm 2 7:16
Fr., 23.10.2026 20:00 TuS Aschaffenburg-Damm 3 TFC Frankfurt 2 20:0
Fr., 23.10.2026 20:00 TuS Aschaffenburg-Damm 4 Stangenquäler Heddesheim 1 9:13
17. Spieltag
Fr., 06.11.2026 20:00 Stangenquäler Heddesheim 1 TuS Aschaffenburg-Damm 3 17:6
Fr., 06.11.2026 20:00 TFC Frankfurt 2 Kong Foos Darmstadt 4 6:18
Fr., 06.11.2026 20:00 TuS Aschaffenburg-Damm 2 TSC Fränkisch-Crumbach 4 20:3
Fr., 06.11.2026 20:00 TuS Aschaffenburg-Damm 4 Rot-Weiß Radheim 3 16:5
18. Spieltag
Fr., 13.11.2026 20:00 Kong Foos Darmstadt 4 TuS Aschaffenburg-Damm 2 6:14
Fr., 13.11.2026 20:00 Stangenquäler Heddesheim 1 TFC Frankfurt 2 16:8
Fr., 13.11.2026 20:00 TSC Fränkisch-Crumbach 4 TuS Aschaffenburg-Damm 4 9:13
Fr., 13.11.2026 20:00 TuS Aschaffenburg-Damm 3 Rot-Weiß Radheim 3 6:19
 
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)…