Spieler                    > Rädecke, Jörg                 | 
				            
|---|
                    Rädecke, Jörg | 
            
![]()  | 
                
| Informationen | 
| Kategorie: | Senioren | 
| Verein: | 
							VfB Rodheim/Horloff e.V. | 
                    
| Organisation: | 
							TFV Hessen | 
                    
| Nationale Spielernr.: | 06-4517 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2020 | ||
| Herren Doppel | 71 | 114 | 
| 2019 | ||
| Herren Doppel TFVH | 26 | 207 | 
| Herren Einzel TFVH | 39 | 68 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | DYP | Mo., 30.12.2019 | 6 | 7 | 
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Monster Dyp | Mo., 18.11.2019 | 5 | 8 | 
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Monster DYP | Mo., 04.11.2019 | 5 | 9 | 
| 2019 | |||||
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 21.10.2019 | 7 | 10 | 
| ITSF Pro | Hungen-Inheiden | Offenes Doppel | So., 06.10.2019 | 30 | 44 | 
| ITSF Pro | Hungen-Inheiden | Offenes Einzel | Mo., 07.10.2019 | 24 | 32 | 
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 07.10.2019 | 3 | 8 | 
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 23.09.2019 | 4 | 7 | 
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 26.08.2019 | 4 | 9 | 
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 12.08.2019 | 7 | 8 | 
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 29.07.2019 | 3 | 10 | 
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 01.07.2019 | 3 | 5 | 
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 03.06.2019 | 2 | 7 | 
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 20.05.2019 | 7 | 10 | 
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 22.04.2019 | 4 | 7 | 
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 08.04.2019 | 17 | 9 | 
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 11.03.2019 | 5 | 13 | 
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 04.03.2019 | 8 | 9 | 
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 25.02.2019 | 3 | 8 | 
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 11.02.2019 | 6 | 10 | 
| TFVH Mini-Challenger | Rodheim | Offenes Doppel | Mo., 17.12.2018 | 3 | 11 | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 07.10.2019                             ITSF Pro Viertelfinale Zusatzrunde  | 
						                            Rädecke, Jörg | Humburg, Nico | Niederlage | 
| 07.10.2019                             ITSF Pro Achtelfinale Zusatzrunde  | 
						                            Rädecke, Jörg | Steinbrecher, Laurin | Sieg | 

 Spieler                    > Rädecke, Jörg                





