Ranglisten >
Herren kombiniert >
Stoepel, Ulrich |
< Zurück | Vor > |
|---|
Herren kombiniert 3. Platz: Stoepel, Ulrich - 202 Punkte |
||
| Wertung : maximal 8 beste Ergebnisse | ||
| Turnierplatzierungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 06.11.2025 | 3 | 18 | 12 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 02.10.2025 | 3 | 24 | 14 |
| Dtfb-Challenger | Darmstadt | Offenes Einzel | So., 10.08.2025 | 14 | 33 | 9 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 07.08.2025 | 5 | 22 | 9 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 05.06.2025 | 4 | 15 | |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 08.05.2025 | 9 | 13 | |
| ITSF250 | Frankfurt | Offenes Doppel | So., 20.04.2025 | 7 | 58 | 51 |
| ITSF250 | Frankfurt | Offenes Einzel | So., 20.04.2025 | 13 | 85 | 41 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 03.04.2025 | 10 | 22 | |
| P4P Fulda Open | Grossenlüder | Offenes Einzel | Sa., 25.01.2025 | 5 | 40 | 34 |
| P4P Fulda Open | Grossenlüder | Offenes Doppel | Sa., 25.01.2025 | 3 | 28 | 32 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 09.01.2025 | 5 | 12 |






