Pokal Endrunde
| Hessenpokal Finalrunde A Danziger Straße 21 Göttin |
| Mannschaftsname | Heimspielort | ||
|---|---|---|---|
|
BezirksSportAnlage Maschpark | ||
|
Niddahalle Eintracht Frankfurt | ||
|
Sportlerheim SV Rot-Weiß Radheim e.V. | ||
|
Vereinsheim SV 06 Alsfeld | ||
|
TFC Kassel | ||
|
Vereinsheim TSC Fr.Crumb. Schützenverein |
| Hessenpokal Finalrunde B Danziger Straße 21 Göttin |
| Mannschaftsname | Heimspielort | ||
|---|---|---|---|
|
Niddahalle Eintracht Frankfurt | ||
|
|||
|
Vereinsheim "Kicker-Arena" (Lüderhaus) | ||
|
SKV Rot-Weiß Darmstadt | ||
|
Vereinsheim SV 06 Alsfeld | ||
|
Clubhaus TuS Aschaffenburg-Damm Turnhall |
| Hessenpokal Finalrunde Danziger Straße 21 Göttinge |
| Mannschaftsname | Heimspielort | ||
|---|---|---|---|
|
BezirksSportAnlage Maschpark | ||
|
Niddahalle Eintracht Frankfurt | ||
|
Niddahalle Eintracht Frankfurt | ||
|
|||
|
Vereinsheim "Kicker-Arena" (Lüderhaus) | ||
|
SKV Rot-Weiß Darmstadt | ||
|
Sportlerheim SV Rot-Weiß Radheim e.V. | ||
|
Vereinsheim SV 06 Alsfeld | ||
|
Vereinsheim SV 06 Alsfeld | ||
|
|||
|
Vereinsheim TSC Fr.Crumb. Schützenverein | ||
|
Clubhaus TuS Aschaffenburg-Damm Turnhall | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|














