|  Spieler                    > Valentin, Lars | 
|---|
| Valentin, Lars | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Senioren | 
| Verein: | Osthessenkicker 06 e.V. | 
| Organisation: | TFV Hessen | 
| Nationale Spielernr.: | 06-0211 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2019 | ||
| Herren Doppel TFVH | 156 | 207 | 
| Senioren Doppel TFVH | 40 | 46 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||
| DTFB-Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2019 | 36 | 49 | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 02.03.2019 DTFB-Challenger 6. Runde Vorrunde | Valentin, Lars / Geisel, Ralf | Köwing, Niels / Kroker, Stefan | Niederlage | 
| 02.03.2019 DTFB-Challenger 5. Runde Vorrunde | Valentin, Lars / Geisel, Ralf | Döhne, Bastian / Koschan, Vasili | Sieg | 
| 02.03.2019 DTFB-Challenger 4. Runde Vorrunde | Valentin, Lars / Geisel, Ralf | Hoppe, Lisa / Yagimli, Mahir | Sieg | 
| 02.03.2019 DTFB-Challenger 3. Runde Vorrunde | Valentin, Lars / Geisel, Ralf | Eisenbeiß, Jörg / Scheller, Fabian | Sieg | 
| 02.03.2019 DTFB-Challenger 2. Runde Vorrunde | Valentin, Lars / Geisel, Ralf | Brandt, Udo / Apel, Alexander | Niederlage | 






