|  Spieler                    > Römer, Carsten | 
|---|
| Römer, Carsten | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Senioren | 
| Verein: | TFC Kassel e.V. | 
| Organisation: | TFV Hessen | 
| Nationale Spielernr.: | 06-0237 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2019 | ||
| Herren Doppel TFVH | 123 | 207 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||
| DTFB-Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2019 | 33 | 49 | 
| TFVH Mini-Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 26.01.2019 | 6 | 13 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| TFC Kassel 3 | Verbandsliga Nord | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 02.03.2019 DTFB-Challenger 5. Runde Vorrunde | Mach, André-Marcel / Römer, Carsten | Pohlmann, Tobias / Weißenstein, Julius | Niederlage | 
| 02.03.2019 DTFB-Challenger 3. Runde Vorrunde | Mach, André-Marcel / Römer, Carsten | Käckel, Alexander / Käckel, Susanne | Sieg | 
| 02.03.2019 DTFB-Challenger 2. Runde Vorrunde | Mach, André-Marcel / Römer, Carsten | Lipp, Peter / Manns, Siegfried | Niederlage | 
| 02.03.2019 DTFB-Challenger 1. Runde Vorrunde | Mach, André-Marcel / Römer, Carsten | Trabert, Ingo / Vogel, Steffen | Sieg | 






