|  Spieler                    > Neubrandt, Albert | 
|---|
| Neubrandt, Albert | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Senioren | 
| Verein: | Eintracht Frankfurt e.V. | 
| Organisation: | TFV Hessen | 
| Nationale Spielernr.: | 06-4199 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Doppel TFVH | 62 | 155 | 
| Senioren Doppel TFVH | 22 | 52 | 
| 2024 | ||
| Herren Doppel TFVH | 45 | 180 | 
| Senioren Doppel TFVH | 8 | 54 | 
| 2023 | ||
| Herren Doppel TFVH | 63 | 134 | 
| Senioren Doppel TFVH | 20 | 49 | 
| 2022 | ||
| Herren Doppel TFVH | 51 | 87 | 
| Senioren Doppel TFVH | 17 | 26 | 
| Senioren Einzel TFVH | 4 | 9 | 
| 2020 | ||
| Senior Einzel Ü50 | 12 | 16 | 
| 2019 | ||
| Herren Doppel TFVH | 156 | 207 | 
| Senioren Doppel TFVH | 15 | 46 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 02.10.2025 | 21 | 24 | 
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 04.09.2025 | 5 | 16 | 
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 07.08.2025 | 13 | 22 | 
| Summer Open 2025 | SKV Rot-Weiss Darmstadt | Offenes Doppel | So., 22.06.2025 | 15 | 15 | 
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 06.02.2025 | 12 | 22 | 
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft Tfvh | Winkelschneise 9, 64560 Darmstadt | Senioren Doppel | Sa., 30.11.2024 | 10 | 10 | 
| ITSF 500 | Frankfurt | Senioren Doppel | Sa., 05.10.2024 | 6 | 28 | 
| DTFB-Challenger Offenes Doppel | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | Mo., 12.08.2024 | 9 | 25 | 
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 11.02.2024 | 2 | 19 | 
| DTFB-Challenger | Lüderhaus Großenlüder, 36137 Wiesenweg 14 | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 52 | 54 | 
| DTFB-Challenger | Lüderhaus Großenlüder, 36137 Wiesenweg 14 | Senioren Doppel | Sa., 27.01.2024 | 2 | 14 | 
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft Tfvh | Staufenberg: Gemeinschaftshaus Ruttershausen, Lili | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 10 | 46 | 
| Landesmeisterschaft Tfvh | Staufenberg: Gemeinschaftshaus Ruttershausen, Lili | Senioren Einzel | Sa., 02.12.2023 | 25 | 29 | 
| ITSF Masters | Frankfurt | Senioren Doppel | Sa., 30.09.2023 | 11 | 24 | 
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 12.08.2023 | 6 | 20 | 
| DTFB-Challenger | Kong Foos Darmstadt, Winkelschneise 9, 64295 Darms | Offenes Doppel | So., 30.04.2023 | 34 | 36 | 
| ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Offenes Doppel | Sa., 25.02.2023 | 97 | 141 | 
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 12.02.2023 | 12 | 16 | 
| 2022 | |||||
| ITSF Pro Tour Frankfurt | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2022 | 65 | 80 | 
| ITSF Pro Tour Frankfurt | Frankfurt | Senioren Einzel | Sa., 01.10.2022 | 9 | 13 | 
| TFVH Mini-Challenger | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 28.05.2022 | 5 | 14 | 
| 2020 | |||||
| Landesmeisterschaft 2019 | Staufenberg | Senioren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 9 | 9 | 
| Landesmeisterschaft 2019 | Staufenberg | Senioren Einzel | Sa., 30.11.2019 | 13 | 16 | 
| 2019 | |||||
| DTFB-Challenger | Wiesbaden | Offenes Doppel | Sa., 27.07.2019 | 12 | 18 | 
| Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Senioren Doppel | Sa., 15.12.2018 | 2 | 7 | 
| Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 15.12.2018 | 14 | 39 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| Eintracht Frankfurt 7 | Bezirksliga Mitte, Pokalrunde Süd | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 24.10.2025 Bezirksliga Mitte 16. Spieltag | Neubrandt, Albert Eintracht Frankfurt 7 | Schenk, Alexander TFC Staufenberg 4 | Sieg | 
| 26.09.2025 Bezirksliga Mitte 15. Spieltag | Neubrandt, Albert Eintracht Frankfurt 7 | Stübing, Rene TFC Florstadt 2 | Niederlage | 
| 12.09.2025 Bezirksliga Mitte 14. Spieltag | Neubrandt, Albert Eintracht Frankfurt 7 | Hansch, Christian TFC Frankfurt 2 | Sieg | 
| 04.07.2025 Bezirksliga Mitte 12. Spieltag | Neubrandt, Albert Eintracht Frankfurt 7 | Droese, Dirk VfB Rodheim 1 | Niederlage | 
| 27.06.2025 Bezirksliga Mitte 11. Spieltag | Neubrandt, Albert Eintracht Frankfurt 7 | Pairott, Kerrin Eintracht Frankfurt 5 | Sieg | 
| 09.06.2025 Bezirksliga Mitte 10. Spieltag | Neubrandt, Albert Eintracht Frankfurt 7 | Köhler, Manuel Eintracht Frankfurt 6 | Niederlage | 
| 16.05.2025 Bezirksliga Mitte 7. Spieltag | Neubrandt, Albert Eintracht Frankfurt 7 | Peter, Daniel TFC Staufenberg 4 | Sieg | 
| 02.05.2025 Bezirksliga Mitte 6. Spieltag | Neubrandt, Albert Eintracht Frankfurt 7 | Pilz, Markus TFC Florstadt 2 | Niederlage | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 24.10.2025 Bezirksliga Mitte 16. Spieltag | Neubrandt, Albert
									/ Osterloh, Benedict Eintracht Frankfurt 7 | Schenk, Finn
									/  Schenk, Alexander TFC Staufenberg 4 | Sieg | 
| 24.10.2025 Bezirksliga Mitte 16. Spieltag | Neubrandt, Albert
									/ Osterloh, Benedict Eintracht Frankfurt 7 | Glotzbach, Lorenz
									/  Weiß, Kerstin TFC Staufenberg 4 | Sieg | 
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger 3. Runde Vorrunde | Neubrandt, Albert / Dins, Ruth | Thielmann, Marco / Köbele, Jonas Wolf | Niederlage | 
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger Viertelfinale Zusatzrunde | Neubrandt, Albert / Dins, Ruth | Maier, Niklas / Schicke, Jan | Niederlage | 
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger 2. Runde Vorrunde | Neubrandt, Albert / Dins, Ruth | Jakob, Markus / Merten, Mathias | Niederlage | 
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger 1. Runde Vorrunde | Neubrandt, Albert / Dins, Ruth | Korn, Christoph / Neugebauer, Alexander | Sieg | 
| 26.09.2025 Bezirksliga Mitte 15. Spieltag | Neubrandt, Albert
									/ Osterloh, Benedict Eintracht Frankfurt 7 | Landmann, Felix
									/  Kling, Stefan TFC Florstadt 2 | Sieg | 
| 26.09.2025 Bezirksliga Mitte 15. Spieltag | Neubrandt, Albert
									/ Osterloh, Benedict Eintracht Frankfurt 7 | Landmann, Felix
									/  Christ, Andreas TFC Florstadt 2 | Sieg | 
| Mehr … | 






