|  Spieler                    > Brandt, Udo | 
|---|
| Brandt, Udo | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Senioren | 
| Verein: | Kicker Wölfe Wolfhagen | 
| Organisation: | TFV Hessen | 
| Nationale Spielernr.: | 06-4457 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Doppel TFVH | 136 | 155 | 
| Senioren Doppel TFVH | 43 | 52 | 
| 2019 | ||
| Herren Doppel TFVH | 101 | 207 | 
| Senioren Doppel TFVH | 31 | 46 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Dtfb-Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 15.03.2025 | 31 | 31 | 
| 2019 | |||||
| TFVH Mini-Challenger | Rengshausen | Offenes Doppel | Sa., 20.07.2019 | 3 | 11 | 
| DTFB-Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2019 | 41 | 49 | 
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2019 | 26 | 37 | 
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.02.2019 | 26 | 43 | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 15.03.2025 Dtfb-Challenger 6. Runde Vorrunde | Brandt, Udo / Moldenhauer, Ute | Günther, Amelie / Ludig, Bastian | Niederlage | 
| 15.03.2025 Dtfb-Challenger 5. Runde Vorrunde | Brandt, Udo / Moldenhauer, Ute | Kreye, Max / Stein, Benjamin | Niederlage | 
| 15.03.2025 Dtfb-Challenger 3. Runde Vorrunde | Brandt, Udo / Moldenhauer, Ute | Wilhelmi, Mirko / Stecker, Uli | Niederlage | 
| 15.03.2025 Dtfb-Challenger 2. Runde Vorrunde | Brandt, Udo / Moldenhauer, Ute | Kaygusuz, Ihsan / Tkotz, David | Niederlage | 
| 15.03.2025 Dtfb-Challenger Achtelfinale 2. Zusatzrunde | Brandt, Udo / Moldenhauer, Ute | Kohl, Torsten / Lüttges, Thorsten | Niederlage | 
| 02.03.2019 DTFB-Challenger 5. Runde Vorrunde | Brandt, Udo / Apel, Alexander | Hoppe, Lisa / Yagimli, Mahir | Sieg | 
| 02.03.2019 DTFB-Challenger Sechzehntelfinale Zusatzrunde | Brandt, Udo / Apel, Alexander | Ulmer, Nils-David / Neulist, Andreas | Niederlage | 
| 02.03.2019 DTFB-Challenger 2. Runde Vorrunde | Brandt, Udo / Apel, Alexander | Valentin, Lars / Geisel, Ralf | Sieg | 
| Mehr … | 






