|  Spieler                    > Majewski, Jan | 
|---|
| Majewski, Jan | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | TFC Kassel e.V. | 
| Organisation: | TFV Hessen | 
| Nationale Spielernr.: | 06-4547 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2019 | ||
| Herren Doppel TFVH | 28 | 207 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||
| DTFB-Challenger | Göttingen | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2019 | 19 | 41 | 
| DTFB-Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2019 | 5 | 49 | 
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2019 | 16 | 37 | 
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.02.2019 | 20 | 43 | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 26.10.2019 DTFB-Challenger 6. Runde Vorrunde | Horn, Robert / Majewski, Jan | Sterr, Nicolas / Aufgebauer, Felix | Niederlage | 
| 26.10.2019 DTFB-Challenger Platz 3 Zusatzrunde | Horn, Robert / Majewski, Jan | Steffen, Maximilian / Büscher, Eike | Sieg | 
| 26.10.2019 DTFB-Challenger 4. Runde Vorrunde | Horn, Robert / Majewski, Jan | Trabert, Christine / Wilmes, Rene | Sieg | 
| 26.10.2019 DTFB-Challenger Halbfinale Zusatzrunde | Horn, Robert / Majewski, Jan | Vollmeister, Evelyn / Werner, Klaus | Niederlage | 
| 26.10.2019 DTFB-Challenger Achtelfinale Zusatzrunde | Horn, Robert / Majewski, Jan | Kampe, Swantje / Wilhelmi, Mirko | Sieg | 
| 02.03.2019 DTFB-Challenger Achtelfinale Hauptrunde | Mauro, Christian / Majewski, Jan | Dittmar, Uwe / Ruppert, Peter | Sieg | 
| 02.03.2019 DTFB-Challenger 6. Runde Vorrunde | Mauro, Christian / Majewski, Jan | Seidel, Gerrit / Bakis, Ümit | Niederlage | 
| 02.03.2019 DTFB-Challenger 2. Runde Vorrunde | Mauro, Christian / Majewski, Jan | Büscher, Eike / Steffen, Maximilian | Sieg | 
| Mehr … | 






