|  Spieler                    > Schumylo, Linda | 
|---|
| Schumylo, Linda | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Damen | 
| Verein: | Kicker Wölfe Wolfhagen | 
| Organisation: | TFV Hessen | 
| Nationale Spielernr.: | 06-4610 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2019 | ||
| Damen Doppel TFVH | 10 | 35 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||
| DTFB-Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2019 | 45 | 49 | 
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2019 | 22 | 37 | 
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Damen Doppel | Sa., 09.02.2019 | 2 | 3 | 
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.02.2019 | 32 | 43 | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 02.03.2019 DTFB-Challenger 5. Runde Vorrunde | Schumylo, Birgit / Schumylo, Linda | Büscher, Eike / Steffen, Maximilian | Niederlage | 
| 02.03.2019 DTFB-Challenger 3. Runde Vorrunde | Schumylo, Birgit / Schumylo, Linda | Köwing, Niels / Kroker, Stefan | Niederlage | 
| 02.03.2019 DTFB-Challenger Sechzehntelfinale Zusatzrunde | Schumylo, Birgit / Schumylo, Linda | Lipp, Peter / Manns, Siegfried | Niederlage | 
| 02.03.2019 DTFB-Challenger 2. Runde Vorrunde | Schumylo, Birgit / Schumylo, Linda | Geppert, Leoni / Hartmann, Yannic | Sieg | 
| 09.02.2019 DTFB-Challenger Finale Hauptrunde | Kampe, Swantje / Schumylo, Linda | Vollmeister, Evelyn / Trabert, Christine | Niederlage | 
| 09.02.2019 DTFB-Challenger Viertelfinale Zusatzrunde | Kampe, Swantje / Schumylo, Linda | Neumann, Steffen / Damm, Katrin | Niederlage | 
| 09.02.2019 DTFB-Challenger 5. Runde Hauptrunde | Kampe, Swantje / Schumylo, Linda | Drechsel, Christine / Meister, Martina | Sieg | 
| 09.02.2019 DTFB-Challenger 4. Runde Hauptrunde | Kampe, Swantje / Schumylo, Linda | Schmidt, Markus / Bernhardt, Harald | Sieg | 
| Mehr … | 






