|  Spieler                    > Geppert, Leoni | 
|---|
| Geppert, Leoni | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Damen | 
| Verein: | Osthessenkicker 06 e.V. | 
| Organisation: | TFV Hessen | 
| Nationale Spielernr.: | 06-4643 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Damen Doppel TFVH | 10 | 18 | 
| 2023 | ||
| Damen Doppel TFVH | 14 | 17 | 
| 2020 | ||
| Damen Doppel | 11 | 14 | 
| Junior Doppel U19 | 12 | 14 | 
| 2019 | ||
| Damen Doppel TFVH | 12 | 35 | 
| Junioren Doppel TFVH | 11 | 25 | 
| Damen Einzel TFVH | 4 | 9 | 
| Junioren Einzel TFVH | 4 | 19 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| DTFB-Challenger | Lüderhaus Großenlüder, 36137 Wiesenweg 14 | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 20 | 54 | 
| 2023 | |||||
| DTFB-Challenger | Kassel | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2023 | 16 | 27 | 
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 28.01.2023 | 30 | 33 | 
| 2020 | |||||
| Fulda Open 2020 DTFB Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Fr., 08.02.2019 | 13 | 44 | 
| 2019 | |||||
| DTFB-Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2019 | 34 | 49 | 
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Offenes Einzel | So., 10.02.2019 | 8 | 10 | 
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Junioren Einzel | So., 10.02.2019 | 1 | 2 | 
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 10.02.2019 | 15 | 16 | 
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2019 | 37 | 37 | 
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Junioren Doppel | Sa., 09.02.2019 | 3 | 3 | 
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.02.2019 | 43 | 43 | 
| TFVH Mini-Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Fr., 25.01.2019 | 8 | 12 | 
| Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Damen Einzel | So., 16.12.2018 | 3 | 3 | 
| Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 16.12.2018 | 26 | 26 | 
| Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Damen Doppel | Sa., 15.12.2018 | 3 | 4 | 
| Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 15.12.2018 | 38 | 39 | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 10.02.2019 DTFB-Challenger Finale Hauptrunde | Geppert, Leoni | Theilig, Katharina | Sieg | 
| 10.02.2019 DTFB-Challenger Viertelfinale Hauptrunde | Geppert, Leoni | Reinhold, Timo | Niederlage | 
| 10.02.2019 DTFB-Challenger Achtelfinale Hauptrunde | Geppert, Leoni | Wehner, Michael | Sieg | 
| 10.02.2019 DTFB-Challenger 5. Runde Hauptrunde | Geppert, Leoni | Schönig, Reinhard | Niederlage | 
| 10.02.2019 DTFB-Challenger 4. Runde Hauptrunde | Geppert, Leoni | Theilig, Katharina | Sieg | 
| 10.02.2019 DTFB-Challenger 3. Runde Hauptrunde | Geppert, Leoni | Wünnenberg, Axel | Niederlage | 
| 10.02.2019 DTFB-Challenger 2. Runde Hauptrunde | Geppert, Leoni | Wehner, Michael | Niederlage | 
| 16.12.2018 Hessen Landesmeisterschaft 2018 Halbfinale Hauptrunde | Geppert, Leoni | Reichardt, Jördis | Niederlage | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 27.01.2024 DTFB-Challenger 6. Runde Vorrunde | Hartmann, Yannic / Geppert, Leoni | Schwinn, Volker / Hein, Georg | Sieg | 
| 27.01.2024 DTFB-Challenger 2. Runde Vorrunde | Hartmann, Yannic / Geppert, Leoni | Steuerwald, Jakobus / Nardella, Toni | Niederlage | 
| 27.01.2024 DTFB-Challenger Viertelfinale Zusatzrunde | Hartmann, Yannic / Geppert, Leoni | Schmidt, Markus / Wirth, Matthias | Niederlage | 
| 27.01.2024 DTFB-Challenger 1. Runde Vorrunde | Hartmann, Yannic / Geppert, Leoni | Rosengart, Yannick / Wolf, Markus | Sieg | 
| 27.01.2024 DTFB-Challenger Achtelfinale Zusatzrunde | Hartmann, Yannic / Geppert, Leoni | Dittmar, Uwe / Kreye, Max | Sieg | 
| 02.09.2023 DTFB-Challenger 6. Runde Vorrunde | Hartmann, Yannic / Geppert, Leoni | Trabert, Christine / Trabert, Ingo | Niederlage | 
| 02.09.2023 DTFB-Challenger 5. Runde Vorrunde | Hartmann, Yannic / Geppert, Leoni | Rosengart, Harry / Manns, Siegfried | Niederlage | 
| 02.09.2023 DTFB-Challenger 4. Runde Vorrunde | Hartmann, Yannic / Geppert, Leoni | Brütting, Matthias / Manz, Martin | Sieg | 
| Mehr … | 






