|  Spieler                    > Striebich, Lukas | 
|---|
| Striebich, Lukas | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | Eintracht Frankfurt e.V. | 
| Organisation: | TFV Hessen | 
| Nationale Spielernr.: | 06-4657 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2019 | ||
| Herren Doppel TFVH | 140 | 207 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2019 | 23 | 37 | 
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.02.2019 | 35 | 43 | 
| Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Herren Doppel | Sa., 15.12.2018 | 24 | 28 | 
| Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 15.12.2018 | 35 | 39 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| Eintracht Frankfurt 5 | Bezirksliga Mitte, Pokalrunde Süd | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 09.02.2019 DTFB-Challenger Viertelfinale Zusatzrunde | Striebich, Lukas / Keul, Benjamin | Weißenstein, Julius / Pohlmann, Tobias | Niederlage | 
| 09.02.2019 DTFB-Challenger Achtelfinale Zusatzrunde | Striebich, Lukas / Keul, Benjamin | Wilhelmi, Mirko / Brandt, Udo | Sieg | 
| 09.02.2019 DTFB-Challenger Sechzehntelfinale Zusatzrunde | Striebich, Lukas / Keul, Benjamin | Fröhlich, Tobias / Schneider, Simon | Sieg | 
| 09.02.2019 DTFB-Challenger 6. Runde Hauptrunde | Striebich, Lukas / Keul, Benjamin | Majewski, Jan / Wehner, Moritz | Niederlage | 
| 09.02.2019 DTFB-Challenger 5. Runde Hauptrunde | Striebich, Lukas / Keul, Benjamin | Rarrek, Paulina / Fornoff, Tobias | Sieg | 
| 09.02.2019 DTFB-Challenger 4. Runde Hauptrunde | Striebich, Lukas / Keul, Benjamin | Neumann, Steffen / Damm, Katrin | Niederlage | 
| 09.02.2019 DTFB-Challenger 3. Runde Hauptrunde | Striebich, Lukas / Keul, Benjamin | Bring, Marvin / Horn, Robert | Niederlage | 
| 09.02.2019 DTFB-Challenger 2. Runde Hauptrunde | Striebich, Lukas / Keul, Benjamin | Vollmeister, Evelyn / Trabert, Christine | Sieg | 
| Mehr … | 






