|  Spieler                    > Arafat, Diyar | 
|---|
| Arafat, Diyar | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | ASC Göttingen e.V. | 
| Organisation: | TFV Hessen | 
| Nationale Spielernr.: | 06-4710 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Doppel TFVH | 28 | 155 | 
| Herren Einzel TFVH | 28 | 62 | 
| 2024 | ||
| Herren Doppel TFVH | 22 | 180 | 
| Herren Einzel TFVH | 17 | 68 | 
| 2023 | ||
| Herren Doppel TFVH | 39 | 134 | 
| 2022 | ||
| Herren Doppel TFVH | 28 | 87 | 
| Herren Einzel TFVH | 8 | 40 | 
| 2020 | ||
| Herren Doppel | 74 | 114 | 
| 2019 | ||
| Herren Doppel TFVH | 156 | 207 | 
| Herren Einzel TFVH | 24 | 68 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Dtfb-Challenger | Göttingen | Offenes Einzel | So., 14.09.2025 | 4 | 13 | 
| Dtfb-Challenger | Göttingen | Offenes Doppel | Sa., 13.09.2025 | 4 | 17 | 
| Dtfb-Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 15.03.2025 | 5 | 31 | 
| P4P Fulda Open | Grossenlüder | Offenes Einzel | Sa., 25.01.2025 | 25 | 40 | 
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft Tfvh | Winkelschneise 9, 64560 Darmstadt | Herren Doppel | Sa., 30.11.2024 | 9 | 39 | 
| Landesmeisterschaft Tfvh | Winkelschneise 9, 64560 Darmstadt | Herren Einzel | Sa., 30.11.2024 | 24 | 64 | 
| ITSF 500 P4P | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 09.11.2024 | 33 | 98 | 
| ITSF 500 P4P | Darmstadt | Offenes Einzel | Sa., 09.11.2024 | 97 | 132 | 
| DTFB-Challenger TFC Kassel | TFC Kassel 09 e.V., Kasseler Werkstatt Gartenbau O | Offenes Doppel | Sa., 02.11.2024 | 18 | 35 | 
| DTFB-Challenger TFC Kassel | TFC Kassel 09 e.V., Kasseler Werkstatt Gartenbau O | Offenes Einzel | So., 03.11.2024 | 5 | 26 | 
| ITSF 500 | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 05.10.2024 | 54 | 100 | 
| ITSF 500 | Frankfurt | Offenes Einzel | So., 06.10.2024 | 71 | 118 | 
| DTFB-Challenger Offenes Einzel | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | So., 26.05.2024 | 9 | 31 | 
| DTFB-Challenger | Lüderhaus Großenlüder, 36137 Wiesenweg 14 | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 9 | 54 | 
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft Tfvh | Staufenberg: Gemeinschaftshaus Ruttershausen, Lili | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 7 | 46 | 
| Landesmeisterschaft Tfvh | Staufenberg: Gemeinschaftshaus Ruttershausen, Lili | Herren Einzel | Sa., 02.12.2023 | 40 | 73 | 
| DTFB-Challenger | Kassel | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2023 | 5 | 27 | 
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 28.01.2023 | 9 | 33 | 
| 2022 | |||||
| ASC Open - DTFB-Challenger | Göttingen | Offenes Doppel | Sa., 11.06.2022 | 5 | 26 | 
| ASC Open - DTFB-Challenger | Göttingen | Offenes Einzel | So., 12.06.2022 | 6 | 20 | 
| P4P Darmstadt Open - ITSF Pro Tour | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2022 | 49 | 89 | 
| P4P Darmstadt Open - ITSF Pro Tour | Darmstadt | Offenes Einzel | Sa., 09.04.2022 | 97 | 162 | 
| 2020 | |||||
| Fulda Open 2020 DTFB Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Fr., 08.02.2019 | 25 | 44 | 
| 2019 | |||||
| DTFB-Challenger | Göttingen | Offenes Einzel | So., 27.10.2019 | 11 | 27 | 
| DTFB-Challenger | Göttingen | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2019 | 30 | 41 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| ASC Göttingen 2 | Landesliga Hessen, Pokalrunde Nord | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger Halbfinale Hauptrunde | Arafat, Diyar | Röbbert, Richard | Niederlage | 
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger Viertelfinale Hauptrunde | Arafat, Diyar | El-Boukili, Khalil | Sieg | 
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger 5. Runde Vorrunde | Arafat, Diyar | Reinhold, Timo | Sieg | 
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger 3. Runde Vorrunde | Arafat, Diyar | Woggon, Kai | Sieg | 
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger 2. Runde Vorrunde | Arafat, Diyar | Kroker, Stefan | Sieg | 
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger 1. Runde Vorrunde | Arafat, Diyar | Aufgebauer, Felix | Niederlage | 
| 18.05.2025 Landesliga Hessen 10. Spieltag | Arafat, Diyar ASC Göttingen 2 | Kaygusuz, Ihsan TFC Kassel 2 | Niederlage | 
| 03.05.2025 Landesliga Hessen 9. Spieltag | Arafat, Diyar ASC Göttingen 2 | Gottmann, Jonas TSC Fränkisch-Crumbach 2 | Niederlage | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 13.09.2025 Dtfb-Challenger Platz 3 Hauptrunde | Arafat, Diyar / Celik, Özay | Aufgebauer, Felix / Filmer, Markus | Niederlage | 
| 13.09.2025 Dtfb-Challenger Halbfinale Hauptrunde | Arafat, Diyar / Celik, Özay | Röbbert, Richard / Shokrizadeh, Said | Niederlage | 
| 13.09.2025 Dtfb-Challenger Viertelfinale Hauptrunde | Arafat, Diyar / Celik, Özay | Kroker, Stefan / El-Boukili, Khalil | Sieg | 
| 13.09.2025 Dtfb-Challenger 6. Runde Vorrunde | Arafat, Diyar / Celik, Özay | Hänsel, Ingo / Reinhold, Timo | Sieg | 
| 13.09.2025 Dtfb-Challenger 4. Runde Vorrunde | Arafat, Diyar / Celik, Özay | Lange, Rene / Linde, Alexander | Sieg | 
| 13.09.2025 Dtfb-Challenger 2. Runde Vorrunde | Arafat, Diyar / Celik, Özay | Kroker, Stefan / El-Boukili, Khalil | Niederlage | 
| 18.05.2025 Landesliga Hessen 10. Spieltag | Aufgebauer, Felix
									/ Arafat, Diyar ASC Göttingen 2 | Bettenhausen, Bernd
									/  Dittmar, Uwe TFC Kassel 2 | Sieg | 
| 18.05.2025 Landesliga Hessen 10. Spieltag | Arafat, Diyar
									/ Reinhold, Timo ASC Göttingen 2 | Bettenhausen, Bernd
									/  Seidel, Gerrit TFC Kassel 2 | Sieg | 
| Mehr … | 






