|  Spieler                    > Ludwar, Markus | 
|---|
| Ludwar, Markus | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | SKV Rot-Weiß Darmstadt 1954 e.V. | 
| Organisation: | TFV Hessen | 
| Nationale Spielernr.: | 06-4734 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Herren Doppel TFVH | 110 | 180 | 
| 2023 | ||
| Herren Doppel TFVH | 81 | 134 | 
| Herren Einzel TFVH | 57 | 66 | 
| 2022 | ||
| Herren Doppel TFVH | 67 | 87 | 
| Herren Einzel TFVH | 31 | 40 | 
| 2020 | ||
| Herren Doppel | 50 | 114 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| DTFB-Challenger Offenes Doppel | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | Mo., 12.08.2024 | 13 | 25 | 
| Mini-Challenger Referees Welcome | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 12.05.2024 | 13 | 22 | 
| 2023 | |||||
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 09.07.2023 | 9 | 15 | 
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | So., 09.07.2023 | 25 | 29 | 
| DTFB-Challenger | Kong Foos Darmstadt, Winkelschneise 9, 64295 Darms | Offenes Doppel | So., 30.04.2023 | 32 | 36 | 
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 12.02.2023 | 5 | 16 | 
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | So., 12.02.2023 | 23 | 29 | 
| 2022 | |||||
| TFVH Mini-Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | So., 25.09.2022 | 5 | 8 | 
| TFVH Mini-Challenger | Darmstadt | Offenes Einzel | So., 25.09.2022 | 8 | 14 | 
| 2020 | |||||
| Fulda Open 2020 DTFB Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Fr., 08.02.2019 | 16 | 44 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| Kong Foos Darmstadt 3 | Landesliga Hessen, Pokalrunde Süd | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 09.07.2023 Mini-Challenger 5. Runde Vorrunde | Ludwar, Markus | Lauerer, Markus | Sieg | 
| 09.07.2023 Mini-Challenger 3. Runde Vorrunde | Ludwar, Markus | Dins, Ruth | Niederlage | 
| 09.07.2023 Mini-Challenger Achtelfinale Zusatzrunde | Ludwar, Markus | Dingeldein, Leon | Niederlage | 
| 09.07.2023 Mini-Challenger 2. Runde Vorrunde | Ludwar, Markus | Petermann, Markus | Niederlage | 
| 09.07.2023 Mini-Challenger 1. Runde Vorrunde | Ludwar, Markus | Tapaloglu, Muhammet | Niederlage | 
| 12.02.2023 Mini-Challenger 5. Runde Vorrunde | Ludwar, Markus | Pairott, Kerrin | Sieg | 
| 12.02.2023 Mini-Challenger 4. Runde Vorrunde | Ludwar, Markus | Dietrich, Sebastian | Niederlage | 
| 12.02.2023 Mini-Challenger 3. Runde Vorrunde | Ludwar, Markus | Seuffert, Gregor | Niederlage | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 12.08.2024 DTFB-Challenger Offenes Doppel Platz 3 Zusatzrunde | Wirth, Matthias / Ludwar, Markus | Rosengart, Yannick / Dzaferi, Batir | Niederlage | 
| 12.08.2024 DTFB-Challenger Offenes Doppel 3. Runde Vorrunde | Wirth, Matthias / Ludwar, Markus | Trabert, Ingo / Jentsch, Uwe | Niederlage | 
| 12.08.2024 DTFB-Challenger Offenes Doppel Viertelfinale Zusatzrunde | Wirth, Matthias / Ludwar, Markus | Gorywoda, Jan Paul / Bogdan, Patrick | Sieg | 
| 12.05.2024 Mini-Challenger Referees Welcome 6. Runde Vorrunde | Wirth, Matthias / Ludwar, Markus | Kleinböhl, Timo / Maier, Niklas | Sieg | 
| 12.05.2024 Mini-Challenger Referees Welcome 5. Runde Vorrunde | Wirth, Matthias / Ludwar, Markus | Jährling, Stefan / Ackermann, Lars | Niederlage | 
| 12.05.2024 Mini-Challenger Referees Welcome 4. Runde Vorrunde | Wirth, Matthias / Ludwar, Markus | Reichardt, Finja / Reichardt, Jördis | Sieg | 
| 12.05.2024 Mini-Challenger Referees Welcome 2. Runde Vorrunde | Wirth, Matthias / Ludwar, Markus | Willius, Stephan / Horch, Felix | Sieg | 
| 12.05.2024 Mini-Challenger Referees Welcome Achtelfinale Zusatzrunde | Wirth, Matthias / Ludwar, Markus | Willius, Stephan / Horch, Felix | Sieg | 
| Mehr … | 






