|  Spieler                    > Schott, Jonas | 
|---|
| Schott, Jonas | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Junioren | 
| Verein: | TSC Fränkisch-Crumbach e.V. | 
| Organisation: | TFV Hessen | 
| Nationale Spielernr.: | 06-4762 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2019 | ||
| Junioren Doppel TFVH | 18 | 25 | 
| Junioren Einzel TFVH | 8 | 19 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||
| ITSF Pro | Hungen-Inheiden | Junioren Doppel | So., 06.10.2019 | 8 | 8 | 
| ITSF Pro | Hungen-Inheiden | Junioren Einzel | Mo., 07.10.2019 | 9 | 18 | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 07.10.2019 ITSF Pro Achtelfinale Hauptrunde | Schott, Jonas | Fornoff, Tobias | Niederlage | 
| 07.10.2019 ITSF Pro 3. Runde Vorrunde | Schott, Jonas | Arras, Joana | Sieg | 
| 07.10.2019 ITSF Pro 2. Runde Vorrunde | Schott, Jonas | Meister, Robin | Sieg | 
| 07.10.2019 ITSF Pro 1. Runde Vorrunde | Schott, Jonas | Hehner, Eileen | Niederlage | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 06.10.2019 ITSF Pro Viertelfinale Hauptrunde | Arras, Joana / Schott, Jonas | Lorenz, Amon / Borth, Marvin | Niederlage | 
| 06.10.2019 ITSF Pro 3. Runde Vorrunde | Arras, Joana / Schott, Jonas | Darmstädter, Tim / Laaouaje, Aaron | Niederlage | 
| 06.10.2019 ITSF Pro 1. Runde Vorrunde | Arras, Joana / Schott, Jonas | Fornoff, Tobias / Pfitzner, Nathanael | Niederlage | 






