|  Spieler                    > Antons, Yannic | 
|---|
| Antons, Yannic | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | SKV Rot-Weiß Darmstadt 1954 e.V. | 
| Organisation: | TFV Hessen | 
| Nationale Spielernr.: | 06-4764 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Doppel TFVH | 48 | 155 | 
| Herren Einzel TFVH | 9 | 62 | 
| 2024 | ||
| Herren Doppel TFVH | 41 | 180 | 
| Herren Einzel TFVH | 20 | 68 | 
| 2023 | ||
| Herren Doppel TFVH | 23 | 134 | 
| Herren Einzel TFVH | 24 | 66 | 
| 2022 | ||
| Herren Doppel TFVH | 26 | 87 | 
| Herren Einzel TFVH | 18 | 40 | 
| 2020 | ||
| Herren Doppel | 60 | 114 | 
| Herren Einzel | 38 | 53 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Dtfb-Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | So., 14.09.2025 | 10 | 21 | 
| Dtfb-Challenger | Darmstadt | Offenes Einzel | So., 10.08.2025 | 13 | 33 | 
| Summer Open 2025 | SKV Rot-Weiss Darmstadt | Offenes Doppel | So., 22.06.2025 | 6 | 15 | 
| Summer Open 2025 | SKV Rot-Weiss Darmstadt | Offenes Einzel | So., 22.06.2025 | 6 | 26 | 
| ITSF250 | Frankfurt | Offenes Doppel | So., 20.04.2025 | 33 | 58 | 
| ITSF250 | Frankfurt | Offenes Einzel | So., 20.04.2025 | 65 | 85 | 
| Mini-Challenger | Darmstadt | Offenes Einzel | So., 13.04.2025 | 3 | 21 | 
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft Tfvh | Winkelschneise 9, 64560 Darmstadt | Herren Doppel | Sa., 30.11.2024 | 12 | 39 | 
| Landesmeisterschaft Tfvh | Winkelschneise 9, 64560 Darmstadt | Herren Einzel | Sa., 30.11.2024 | 34 | 64 | 
| DTFB-Challenger Offenes Einzel | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | So., 27.10.2024 | 6 | 21 | 
| ITSF 500 | Frankfurt | Offenes Einzel | So., 06.10.2024 | 59 | 118 | 
| Premium-Challenger in Kaiserlautern | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 15.09.2024 | 5 | 24 | 
| DTFB-Challenger Offenes Doppel | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 14.07.2024 | 11 | 26 | 
| Mini-Challenger Referees Welcome | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 12.05.2024 | 6 | 22 | 
| DTFB-Challenger | Lüderhaus Großenlüder, 36137 Wiesenweg 14 | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 24 | 54 | 
| 2023 | |||||
| DTFB-Challenger | Kong Foos Darmstadt, Winkelschneise 9, 64295 Darms | Offenes Doppel | So., 22.10.2023 | 19 | 33 | 
| ITSF Masters | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 30.09.2023 | 67 | 95 | 
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 09.07.2023 | 6 | 15 | 
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | So., 09.07.2023 | 4 | 29 | 
| DTFB-Challenger | Kong Foos Darmstadt, Winkelschneise 9, 64295 Darms | Offenes Doppel | So., 30.04.2023 | 9 | 36 | 
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 12.02.2023 | 1 | 16 | 
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | So., 12.02.2023 | 14 | 29 | 
| 2022 | |||||
| P4P Darmstadt Open - ITSF Pro Tour | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2022 | 25 | 89 | 
| P4P Darmstadt Open - ITSF Pro Tour | Darmstadt | Offenes Einzel | Sa., 09.04.2022 | 97 | 162 | 
| 2020 | |||||
| Landesmeisterschaft 2019 | Staufenberg | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 16 | 31 | 
| Landesmeisterschaft 2019 | Staufenberg | Herren Einzel | Sa., 30.11.2019 | 42 | 54 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| Kong Foos Darmstadt 3 | Landesliga Hessen, Pokalrunde Süd | 
| Kong Foos Darmstadt 5 | Bezirksliga Süd | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 10.08.2025 Dtfb-Challenger 6. Runde Vorrunde | Antons, Yannic | Banz, Julian | Niederlage | 
| 10.08.2025 Dtfb-Challenger 5. Runde Vorrunde | Antons, Yannic | Achtmann, Philipp | Niederlage | 
| 10.08.2025 Dtfb-Challenger Finale Zusatzrunde | Antons, Yannic | Stoepel, Ulrich | Sieg | 
| 10.08.2025 Dtfb-Challenger 2. Runde Vorrunde | Antons, Yannic | Seewald, Björn | Sieg | 
| 10.08.2025 Dtfb-Challenger Viertelfinale Zusatzrunde | Antons, Yannic | Droese, Johanna | Sieg | 
| 22.06.2025 Summer Open 2025 Viertelfinale Hauptrunde | Antons, Yannic | Deregözü, Metehan | Niederlage | 
| 22.06.2025 Summer Open 2025 3. Runde Vorrunde | Antons, Yannic | Drechsel, Christine | Sieg | 
| 22.06.2025 Summer Open 2025 1. Runde Vorrunde | Antons, Yannic | Gorywoda, Jan Paul | Sieg | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger 6. Runde Vorrunde | Dietrich, Sebastian / Antons, Yannic | Rudolph, Pascale / Dingeldein, Leon | Niederlage | 
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger 5. Runde Vorrunde | Dietrich, Sebastian / Antons, Yannic | Otte, Marc / Belghith, Ramz | Sieg | 
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger 4. Runde Vorrunde | Dietrich, Sebastian / Antons, Yannic | Nicolin, Jan / Kuntschke, Max | Niederlage | 
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger 3. Runde Vorrunde | Dietrich, Sebastian / Antons, Yannic | Kleinböhl, Timo / Maier, Niklas | Sieg | 
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger 2. Runde Vorrunde | Dietrich, Sebastian / Antons, Yannic | Schwolow, Lars / Banz, Julian | Niederlage | 
| 14.09.2025 Dtfb-Challenger 1. Runde Vorrunde | Dietrich, Sebastian / Antons, Yannic | Schenk, Finn / Tkotz, David | Sieg | 
| 30.11.2024 Landesmeisterschaft Tfvh Achtelfinale Hauptrunde | Schmidt, Markus / Antons, Yannic | Meyer, Benedikt / Jakobi, Sven | Niederlage | 
| 30.11.2024 Landesmeisterschaft Tfvh Sechzehntelfinale Hauptrunde | Schmidt, Markus / Antons, Yannic | Swolinski, Nino / Eisenberg, Philipp | Sieg | 
| Mehr … | 






