|  Spieler                    > Graham, Marc | 
|---|
| Graham, Marc | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | ASC Göttingen e.V. | 
| Organisation: | TFV Hessen | 
| Nationale Spielernr.: | 06-4830 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Doppel TFVH | 120 | 155 | 
| 2022 | ||
| Herren Doppel TFVH | 80 | 87 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Dtfb-Challenger | Göttingen | Offenes Doppel | Sa., 13.09.2025 | 13 | 17 | 
| 2022 | |||||
| ASC Open - DTFB-Challenger | Göttingen | Offenes Doppel | Sa., 11.06.2022 | 23 | 26 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| ASC Göttingen 3 | Verbandsliga Nord | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 26.10.2025 Verbandsliga Nord 9. Spieltag | Graham, Marc ASC Göttingen 3 | Fleckenstein, Ingo TFC Kassel 3 | Niederlage | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 26.10.2025 Verbandsliga Nord 9. Spieltag | Kraft, René
									/ Graham, Marc ASC Göttingen 3 | Draude, Hans-Joachim
									/  Yörük, Onur TFC Kassel 3 | Sieg | 
| 13.09.2025 Dtfb-Challenger 4. Runde Vorrunde | Kurth, Stefan / Graham, Marc | Jehle, Benjamin / Buss, Michael | Niederlage | 
| 13.09.2025 Dtfb-Challenger 3. Runde Vorrunde | Kurth, Stefan / Graham, Marc | Köwing, Niels / Nagel, Felix | Sieg | 
| 13.09.2025 Dtfb-Challenger Viertelfinale Zusatzrunde | Kurth, Stefan / Graham, Marc | Pudel, Sven / Vafajoo-Dianati, Fatemeh | Niederlage | 
| 13.09.2025 Dtfb-Challenger 1. Runde Vorrunde | Kurth, Stefan / Graham, Marc | Aufgebauer, Felix / Filmer, Markus | Niederlage | 
| 11.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger 7. Runde Vorrunde | Booth, Behrus / Graham, Marc | Filmer, Markus / Kensy, Bernd | Niederlage | 
| 11.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger 6. Runde Vorrunde | Booth, Behrus / Graham, Marc | Berger, Carsten / Schindler, Martin | Niederlage | 
| 11.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger 2. Runde Vorrunde | Booth, Behrus / Graham, Marc | Kreye, Max / Kaygusuz, Ihsan | Sieg | 
| Mehr … | 






