|  Spieler                    > Klaffert, Mario | 
|---|
| Klaffert, Mario | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | ASC Göttingen e.V. | 
| Organisation: | TFV Hessen | 
| Nationale Spielernr.: | 06-4102 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2022 | ||
| Herren Doppel TFVH | 77 | 87 | 
| Herren Einzel TFVH | 33 | 40 | 
| 2020 | ||
| Herren Doppel | 81 | 114 | 
| Herren Einzel | 42 | 53 | 
| 2019 | ||
| Herren Doppel TFVH | 83 | 207 | 
| Herren Einzel TFVH | 45 | 68 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| ASC Open - DTFB-Challenger | Göttingen | Offenes Doppel | Sa., 11.06.2022 | 21 | 26 | 
| ASC Open - DTFB-Challenger | Göttingen | Offenes Einzel | So., 12.06.2022 | 14 | 20 | 
| 2020 | |||||
| Fulda Open 2020 DTFB Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Fr., 08.02.2019 | 33 | 44 | 
| Landesmeisterschaft 2019 | Staufenberg | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 23 | 31 | 
| Landesmeisterschaft 2019 | Staufenberg | Herren Einzel | Sa., 30.11.2019 | 46 | 54 | 
| 2019 | |||||
| DTFB-Challenger | Göttingen | Offenes Einzel | So., 27.10.2019 | 21 | 27 | 
| DTFB-Challenger | Göttingen | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2019 | 34 | 41 | 
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2019 | 10 | 37 | 
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.02.2019 | 6 | 43 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| ASC Göttingen 3 | Verbandsliga Nord | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 12.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger 7. Runde Vorrunde | Klaffert, Mario | Shokrizadeh, Said | Niederlage | 
| 12.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger 6. Runde Vorrunde | Klaffert, Mario | Aufgebauer, Felix | Niederlage | 
| 12.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger 5. Runde Vorrunde | Klaffert, Mario | Arafat, Diyar | Niederlage | 
| 12.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger Platz 3 Zusatzrunde | Klaffert, Mario | Sterr, Nicolas | Niederlage | 
| 12.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger 4. Runde Vorrunde | Klaffert, Mario | Dittmar, Uwe | Sieg | 
| 12.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger Halbfinale Zusatzrunde | Klaffert, Mario | Dittmar, Uwe | Niederlage | 
| 12.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger 3. Runde Vorrunde | Klaffert, Mario | Kroker, Stefan | Sieg | 
| 12.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger Viertelfinale Zusatzrunde | Klaffert, Mario | Kroker, Stefan | Sieg | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 26.10.2019 DTFB-Challenger Finale 2. Zusatzrunde | Kroker, Stefan / Klaffert, Mario | Manthey, Henrike / Vrbic, Branko | Niederlage | 
| 26.10.2019 DTFB-Challenger 4. Runde Vorrunde | Kroker, Stefan / Klaffert, Mario | Vollmeister, Evelyn / Werner, Klaus | Niederlage | 
| 26.10.2019 DTFB-Challenger 2. Runde Vorrunde | Kroker, Stefan / Klaffert, Mario | Manthey, Henrike / Vrbic, Branko | Sieg | 
| 26.10.2019 DTFB-Challenger 1. Runde Vorrunde | Kroker, Stefan / Klaffert, Mario | Sterr, Nicolas / Aufgebauer, Felix | Niederlage | 
| 09.02.2019 DTFB-Challenger Achtelfinale Hauptrunde | Klaffert, Mario / Dittmar, Uwe | Buder, Matthias / Bickert, Alex | Niederlage | 
| 09.02.2019 DTFB-Challenger 6. Runde Hauptrunde | Klaffert, Mario / Dittmar, Uwe | Droese, Dirk / Sinner, Dieter | Niederlage | 
| 09.02.2019 DTFB-Challenger 5. Runde Hauptrunde | Klaffert, Mario / Dittmar, Uwe | Buder, Matthias / Bickert, Alex | Sieg | 
| 09.02.2019 DTFB-Challenger 4. Runde Hauptrunde | Klaffert, Mario / Dittmar, Uwe | Manns, Siegfried / Lipp, Peter | Sieg | 
| Mehr … | 






