|  Spieler                    > Sterr, Nicolas | 
|---|
| Sterr, Nicolas | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | ASC Göttingen e.V. | 
| Organisation: | TFV Hessen | 
| Nationale Spielernr.: | 06-0120 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2022 | ||
| Herren Doppel TFVH | 45 | 87 | 
| Herren Einzel TFVH | 31 | 40 | 
| 2019 | ||
| Herren Doppel TFVH | 145 | 207 | 
| Herren Einzel TFVH | 22 | 68 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| ASC Open - DTFB-Challenger | Göttingen | Offenes Doppel | Sa., 11.06.2022 | 6 | 26 | 
| ASC Open - DTFB-Challenger | Göttingen | Offenes Einzel | So., 12.06.2022 | 13 | 20 | 
| 2019 | |||||
| DTFB-Challenger | Göttingen | Offenes Einzel | So., 27.10.2019 | 10 | 27 | 
| DTFB-Challenger | Göttingen | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2019 | 26 | 41 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| ASC Göttingen 3 | Verbandsliga Nord | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 12.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger 7. Runde Vorrunde | Sterr, Nicolas | Steffen, Maximilian | Niederlage | 
| 12.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger 6. Runde Vorrunde | Sterr, Nicolas | Melles, Stephan | Sieg | 
| 12.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger 5. Runde Vorrunde | Sterr, Nicolas | Kroker, Stefan | Sieg | 
| 12.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger Platz 3 Zusatzrunde | Sterr, Nicolas | Klaffert, Mario | Sieg | 
| 12.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger 4. Runde Vorrunde | Sterr, Nicolas | Shokrizadeh, Said | Niederlage | 
| 12.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger Halbfinale Zusatzrunde | Sterr, Nicolas | Reinhold, Timo | Niederlage | 
| 12.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger 3. Runde Vorrunde | Sterr, Nicolas | Kreye, Max | Sieg | 
| 12.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger Viertelfinale Zusatzrunde | Sterr, Nicolas | Jehle, Benjamin | Sieg | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 11.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger Viertelfinale Hauptrunde | Aufgebauer, Felix / Sterr, Nicolas | Röbbert, Richard / Shokrizadeh, Said | Niederlage | 
| 11.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger 2. Runde Vorrunde | Aufgebauer, Felix / Sterr, Nicolas | Röbbert, Richard / Shokrizadeh, Said | Niederlage | 
| 26.10.2019 DTFB-Challenger 6. Runde Vorrunde | Sterr, Nicolas / Aufgebauer, Felix | Horn, Robert / Majewski, Jan | Sieg | 
| 26.10.2019 DTFB-Challenger 5. Runde Vorrunde | Sterr, Nicolas / Aufgebauer, Felix | Timm, Janka / Lange, Rene | Sieg | 
| 26.10.2019 DTFB-Challenger 4. Runde Vorrunde | Sterr, Nicolas / Aufgebauer, Felix | Schindler, Martin / Filmer, Markus | Niederlage | 
| 26.10.2019 DTFB-Challenger 2. Runde Vorrunde | Sterr, Nicolas / Aufgebauer, Felix | Deregözü, Metehan / Nelson, Dustin | Niederlage | 
| 26.10.2019 DTFB-Challenger 1. Runde Vorrunde | Sterr, Nicolas / Aufgebauer, Felix | Kroker, Stefan / Klaffert, Mario | Sieg | 






