|  Spieler                    > Köwing, Niels | 
|---|
| Köwing, Niels | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Verein: | ASC Göttingen e.V. | 
| Organisation: | TFV Hessen | 
| Nationale Spielernr.: | 06-0121 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Doppel TFVH | 136 | 155 | 
| 2022 | ||
| Herren Doppel TFVH | 80 | 87 | 
| 2020 | ||
| Herren Doppel | 86 | 114 | 
| 2019 | ||
| Herren Doppel TFVH | 64 | 207 | 
| Herren Einzel TFVH | 45 | 68 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Dtfb-Challenger | Göttingen | Offenes Doppel | Sa., 13.09.2025 | 15 | 17 | 
| 2022 | |||||
| ASC Open - DTFB-Challenger | Göttingen | Offenes Doppel | Sa., 11.06.2022 | 24 | 26 | 
| 2020 | |||||
| Fulda Open 2020 DTFB Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Fr., 08.02.2019 | 28 | 44 | 
| 2019 | |||||
| DTFB-Challenger | Göttingen | Offenes Einzel | So., 27.10.2019 | 20 | 27 | 
| DTFB-Challenger | Göttingen | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2019 | 17 | 41 | 
| DTFB-Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2019 | 16 | 49 | 
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2019 | 30 | 37 | 
| DTFB-Challenger | Großenlüder | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.02.2019 | 34 | 43 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| ASC Göttingen 3 | Verbandsliga Nord | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 27.10.2019 DTFB-Challenger 7. Runde Vorrunde | Köwing, Niels | Büscher, Eike | Sieg | 
| 27.10.2019 DTFB-Challenger 4. Runde Vorrunde | Köwing, Niels | Lange, Rene | Niederlage | 
| 27.10.2019 DTFB-Challenger 3. Runde Vorrunde | Köwing, Niels | Arafat, Diyar | Niederlage | 
| 27.10.2019 DTFB-Challenger Achtelfinale Zusatzrunde | Köwing, Niels | Klaffert, Mario | Sieg | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 13.09.2025 Dtfb-Challenger 6. Runde Vorrunde | Köwing, Niels / Nagel, Felix | Lange, Rene / Linde, Alexander | Sieg | 
| 13.09.2025 Dtfb-Challenger 5. Runde Vorrunde | Köwing, Niels / Nagel, Felix | Pudel, Sven / Vafajoo-Dianati, Fatemeh | Niederlage | 
| 13.09.2025 Dtfb-Challenger 3. Runde Vorrunde | Köwing, Niels / Nagel, Felix | Kurth, Stefan / Graham, Marc | Niederlage | 
| 13.09.2025 Dtfb-Challenger Viertelfinale Zusatzrunde | Köwing, Niels / Nagel, Felix | Hänsel, Ingo / Reinhold, Timo | Niederlage | 
| 13.09.2025 Dtfb-Challenger 2. Runde Vorrunde | Köwing, Niels / Nagel, Felix | Hänsel, Ingo / Reinhold, Timo | Niederlage | 
| 11.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger 6. Runde Vorrunde | Melles, Stephan / Köwing, Niels | Kreye, Max / Kaygusuz, Ihsan | Sieg | 
| 11.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger 5. Runde Vorrunde | Melles, Stephan / Köwing, Niels | Filmer, Markus / Kensy, Bernd | Niederlage | 
| 11.06.2022 ASC Open - DTFB-Challenger 1. Runde Vorrunde | Melles, Stephan / Köwing, Niels | Booth, Behrus / Graham, Marc | Sieg | 
| Mehr … | 






