Spieler > Nicolin, Jan |
---|
Nicolin, Jan |
Informationen |
Kategorie: | Senioren |
Verein: |
Eintracht Frankfurt e.V. |
Organisation: |
TFV Hessen |
Nationale Spielernr.: | 11-0614 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren Doppel TFVH | 6 | 178 |
Senioren Doppel TFVH | 3 | 54 |
Senioren Einzel TFVH | 13 | 19 |
2023 | ||
Herren Doppel TFVH | 4 | 134 |
Senioren Doppel TFVH | 7 | 49 |
Herren Einzel TFVH | 31 | 66 |
Senioren Einzel TFVH | 6 | 23 |
2022 | ||
Herren Doppel TFVH | 1 | 87 |
Herren Einzel TFVH | 16 | 40 |
2020 | ||
Herren Doppel | 12 | 114 |
2019 | ||
Herren Doppel TFVH | 2 | 207 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
ITSF 500 | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 05.10.2024 | 19 | 100 |
ITSF 500 | Frankfurt | Senioren Einzel | So., 06.10.2024 | 22 | 35 |
DTFB-Challenger Offenes Doppel | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | Mo., 12.08.2024 | 10 | 25 |
DTFB-Challenger Offenes Doppel | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 14.07.2024 | 4 | 26 |
Mini-Challenger | Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 30.05.2024 | 3 | 31 |
ITSF 250 P4P | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2024 | 4 | 52 |
Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 11.02.2024 | 1 | 19 |
2023 | |||||
Landesmeisterschaft Tfvh | Staufenberg: Gemeinschaftshaus Ruttershausen, Lili | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 8 | 46 |
Landesmeisterschaft Tfvh | Staufenberg: Gemeinschaftshaus Ruttershausen, Lili | Senioren Einzel | Sa., 02.12.2023 | 8 | 29 |
ITSF Masters | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 30.09.2023 | 19 | 95 |
ITSF Masters | Frankfurt | Senioren Einzel | So., 01.10.2023 | 10 | 33 |
ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Offenes Doppel | Sa., 25.02.2023 | 9 | 141 |
ITSF Pro | Darmstadt (P4P) | Offenes Einzel | So., 26.02.2023 | 129 | 200 |
DTFB-Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 28.01.2023 | 2 | 33 |
2022 | |||||
ITSF Pro Tour Frankfurt | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2022 | 17 | 80 |
1. Andernacher Stadtmeisterschaft - DTFB-Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 23.07.2022 | 1 | 19 |
1. Andernacher Stadtmeisterschaft - DTFB-Challenger | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 23.07.2022 | 10 | 32 |
ASC Open - DTFB-Challenger | Göttingen | Offenes Doppel | Sa., 11.06.2022 | 4 | 26 |
TFVH Mini-Challenger | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 28.05.2022 | 3 | 14 |
ITSF Pro Tour Steinbach 2022 | Steinbach - Hadamar | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2022 | 1 | 46 |
P4P Darmstadt Open - ITSF Pro Tour | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2022 | 13 | 89 |
2020 | |||||
Landesmeisterschaft 2019 | Staufenberg | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 3 | 31 |
2019 | |||||
DTFB-Challenger | Göttingen | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2019 | 2 | 41 |
ITSF Pro | Hungen-Inheiden | Offenes Doppel | So., 06.10.2019 | 10 | 44 |
DTFB-Challenger | Wiesbaden | Offenes Doppel | Sa., 27.07.2019 | 2 | 18 |
DTFB-Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2019 | 1 | 37 |
DTFB-Challenger | Großenlüder | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.02.2019 | 3 | 43 |
TFVH Mini-Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 26.01.2019 | 5 | 13 |
Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Herren Doppel | Sa., 15.12.2018 | 10 | 28 |
Hessen Landesmeisterschaft 2018 | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 15.12.2018 | 5 | 39 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Eintracht Frankfurt 2 | Landesliga Süd, Pokalrunde Süd |
2023 | |
2 - Eintracht Frankfurt 2 | Landesliga Süd, Pokalrunde Süd, Pokal Endrunde (Final Four) |
2022 | |
Eintracht Frankfurt 2 | Landesliga Süd, Pokalrunde Süd |
2020 | |
Eintracht Frankfurt 2 | Landesliga Süd, Pokalrunde Süd |
2019 | |
Eintracht Frankfurt 2 | Landesliga Süd, Pokalrunde Süd, Pokalendrunde Nord/Süd |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
06.10.2024 ITSF 500 3. Runde Vorrunde |
Nicolin, Jan | Jakob, Markus | Niederlage |
27.09.2024 Landesliga Süd 10. Spieltag |
Nicolin, Jan
Eintracht Frankfurt 2 |
Fischer, Maurice
TUS Aschaffenburg-Damm 1 |
Sieg |
14.06.2024 Landesliga Süd 7. Spieltag |
Nicolin, Jan
Eintracht Frankfurt 2 |
Bogdan, Patrick
Kong Foos Darmstadt 3 |
Niederlage |
14.05.2024 Landesliga Süd 6. Spieltag |
Nicolin, Jan
Eintracht Frankfurt 2 |
Jakobi, Sven
TFC Staufenberg 2 |
Niederlage |
16.02.2024 Pokalrunde Süd Zweiunddreißigstelfinale |
Nicolin, Jan
Eintracht Frankfurt 2 |
Striebich, Lukas
Eintracht Frankfurt 5 |
Sieg |
02.12.2023 Landesmeisterschaft Tfvh Viertelfinale Hauptrunde |
Nicolin, Jan | Manns, Siegfried | Niederlage |
02.12.2023 Landesmeisterschaft Tfvh Achtelfinale Hauptrunde |
Nicolin, Jan | Mattern, Werner | Sieg |
02.12.2023 Landesmeisterschaft Tfvh 5. Runde Vorrunde |
Nicolin, Jan | Will, Volker | Unentschieden |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.10.2024 Landesliga Süd 12. Spieltag |
Seewald, Björn
/ Nicolin, Jan Eintracht Frankfurt 2 |
Lorenz, Amon
/ Büdinger, Dominik TSC Fränkisch-Crumbach 2 |
Niederlage |
25.10.2024 Landesliga Süd 12. Spieltag |
Seewald, Björn
/ Nicolin, Jan Eintracht Frankfurt 2 |
Zahn, Lukas
/ Büdinger, Dominik TSC Fränkisch-Crumbach 2 |
Sieg |
25.10.2024 Landesliga Süd 12. Spieltag |
Stoepel, Ulrich
/ Nicolin, Jan Eintracht Frankfurt 2 |
Dingeldein, Leon
/ Lorenz, Amon TSC Fränkisch-Crumbach 2 |
Sieg |
11.10.2024 Landesliga Süd 11. Spieltag |
Seewald, Björn
/ Nicolin, Jan Eintracht Frankfurt 2 |
Achtmann, Philipp
/ Meraner, Mario Rot-Weiß Darmstadt 2 |
Sieg |
11.10.2024 Landesliga Süd 11. Spieltag |
Nicolin, Jan
/ Seewald, Björn Eintracht Frankfurt 2 |
Banz, Julian
/ Achtmann, Philipp Rot-Weiß Darmstadt 2 |
Niederlage |
11.10.2024 Landesliga Süd 11. Spieltag |
Nicolin, Jan
/ Sommerhoff, Frank Eintracht Frankfurt 2 |
Schwolow, Lars
/ Meraner, Mario Rot-Weiß Darmstadt 2 |
Niederlage |
27.09.2024 Landesliga Süd 10. Spieltag |
Moos, Dennis
/ Nicolin, Jan Eintracht Frankfurt 2 |
Fischer, Maurice
/ Brill, Jack TUS Aschaffenburg-Damm 1 |
Sieg |
27.09.2024 Landesliga Süd 10. Spieltag |
Stoepel, Ulrich
/ Nicolin, Jan Eintracht Frankfurt 2 |
Troll, Bernd
/ Brill, Jack TUS Aschaffenburg-Damm 1 |
Sieg |
Mehr … |