Spieler > Villmow, Johannes |
|---|
Villmow, Johannes |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
Eintracht Frankfurt e.V. |
| Organisation: |
TFV Hessen |
| Nationale Spielernr.: | 02-1063 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Doppel TFVH | 10 | 155 |
| 2024 | ||
| Herren Doppel TFVH | 63 | 182 |
| 2023 | ||
| Herren Doppel TFVH | 12 | 134 |
| Herren Einzel TFVH | 11 | 66 |
| 2022 | ||
| Herren Doppel TFVH | 42 | 87 |
| 2020 | ||
| Herren Doppel | 12 | 114 |
| Herren Einzel | 3 | 53 |
| 2019 | ||
| Herren Doppel TFVH | 20 | 207 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 02.10.2025 | 7 | 24 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 04.09.2025 | 4 | 16 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 07.08.2025 | 14 | 22 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 03.07.2025 | 1 | 16 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 05.06.2025 | 6 | 15 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 03.04.2025 | 4 | 22 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 06.03.2025 | 4 | 22 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 06.02.2025 | 11 | 22 |
| SGE Mini-Challenger | Niddahalle Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 09.01.2025 | 1 | 12 |
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft Tfvh | Winkelschneise 9, 64560 Darmstadt | Herren Doppel | Sa., 30.11.2024 | 19 | 39 |
| Landesmeisterschaft Tfvh | Winkelschneise 9, 64560 Darmstadt | Herren Einzel | Sa., 30.11.2024 | 18 | 64 |
| Mini-Challenger | Frankfurt | Offenes Doppel | Do., 30.05.2024 | 1 | 31 |
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft Tfvh | Staufenberg: Gemeinschaftshaus Ruttershausen, Lili | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 1 | 46 |
| Landesmeisterschaft Tfvh | Staufenberg: Gemeinschaftshaus Ruttershausen, Lili | Herren Einzel | Sa., 02.12.2023 | 15 | 73 |
| DTFB-Challenger | Kong Foos Darmstadt, Winkelschneise 9, 64295 Darms | Offenes Doppel | So., 22.10.2023 | 2 | 33 |
| ITSF Masters | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 30.09.2023 | 17 | 95 |
| ITSF Masters | Frankfurt | Offenes Einzel | So., 01.10.2023 | 35 | 128 |
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Doppel | So., 12.02.2023 | 2 | 16 |
| Mini-Challenger | Kong Foos Darmstadt | Offenes Einzel | So., 12.02.2023 | 5 | 29 |
| 2022 | |||||
| ITSF Pro Tour Steinbach 2022 | Steinbach - Hadamar | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2022 | 17 | 46 |
| 2020 | |||||
| Landesmeisterschaft 2019 | Staufenberg | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 3 | 31 |
| Landesmeisterschaft 2019 | Staufenberg | Herren Einzel | Sa., 30.11.2019 | 3 | 54 |
| 2019 | |||||
| ITSF Pro | Hungen-Inheiden | Offenes Doppel | So., 06.10.2019 | 8 | 44 |
| DTFB-Challenger | Wiesbaden | Offenes Doppel | Sa., 27.07.2019 | 2 | 18 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| Eintracht Frankfurt 2 | Landesliga Hessen, Pokalrunde Süd |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 05.09.2025 Pokalrunde Süd Achtelfinale |
Villmow, Johannes
Eintracht Frankfurt 2 |
Schwinn, Robin
Rot-Weiß Radheim 1 |
Sieg |
| 13.06.2025 Landesliga Hessen 13. Spieltag |
Villmow, Johannes
Eintracht Frankfurt 2 |
Lorenz, Amon
TSC Fränkisch-Crumbach 2 |
Niederlage |
| 03.05.2025 Landesliga Hessen 9. Spieltag |
Villmow, Johannes
Eintracht Frankfurt 2 |
Kaygusuz, Ihsan
TFC Kassel 2 |
Sieg |
| 03.05.2025 Landesliga Hessen 8. Spieltag |
Villmow, Johannes
Eintracht Frankfurt 2 |
Hartmann, Yannic
OHK Großenlüder 2 |
Niederlage |
| 03.05.2025 Landesliga Hessen 7. Spieltag |
Villmow, Johannes
Eintracht Frankfurt 2 |
El-Boukili, Khalil
ASC Göttingen 2 |
Sieg |
| 06.04.2025 Landesliga Hessen 2. Spieltag |
Villmow, Johannes
Eintracht Frankfurt 2 |
Dingeldein, Leon
TSC Fränkisch-Crumbach 2 |
Niederlage |
| 28.02.2025 Landesliga Hessen 1. Spieltag |
Villmow, Johannes
Eintracht Frankfurt 2 |
Lerchenmüller, Daniel
Eintracht Frankfurt 3 |
Sieg |
| 14.02.2025 Pokalrunde Süd Zweiunddreißigstelfinale |
Villmow, Johannes
Eintracht Frankfurt 2 |
Steuerwald, Jakobus
TFC Staufenberg 3 |
Sieg |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Villmow, Johannes / Achtmann, Philipp | Dingeldein, Leon / Stoepel, Ulrich | Niederlage |
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Villmow, Johannes / Achtmann, Philipp | Droese, Dirk / Droese, Johanna | Sieg |
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger 4. Runde Vorrunde |
Villmow, Johannes / Achtmann, Philipp | Nitzsche, Peer / Deregözü, Metehan | Niederlage |
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger 3. Runde Vorrunde |
Villmow, Johannes / Achtmann, Philipp | Droese, Dirk / Droese, Johanna | Sieg |
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger 2. Runde Vorrunde |
Villmow, Johannes / Achtmann, Philipp | Thielmann, Marco / Köbele, Jonas Wolf | Sieg |
| 02.10.2025 SGE Mini-Challenger 1. Runde Vorrunde |
Villmow, Johannes / Achtmann, Philipp | Osterloh, Benedict / Arndt, Lars | Sieg |
| 05.09.2025 Pokalrunde Süd Achtelfinale |
Lerchenmüller, Daniel
/ Villmow, Johannes Eintracht Frankfurt 2 |
Schwinn, Robin
/ Stoss, Thorsten Rot-Weiß Radheim 1 |
Sieg |
| 05.09.2025 Pokalrunde Süd Achtelfinale |
Villmow, Johannes
/ Nicolin, Jan Eintracht Frankfurt 2 |
Schwinn, Volker
/ Schwinn, Robin Rot-Weiß Radheim 1 |
Sieg |
| Mehr … |

Spieler > Villmow, Johannes 





